近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/03/13公告 | 玉米(飼料用) 3,000,000kg | — | — | 得標 |
| 2014/12/24公告 | 採購二砂糖630,000公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/03/21公告 | 玉米酒粕(飼料用) 3,200,000kg 輸給 愛米堤國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/03/08公告 | 採購二砂糖705,600公斤 輸給 百森有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/03/07公告 | 採購二砂糖705,600公斤 輸給 百森有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/02/03公告 | 玉米麩皮(飼料用) 1,200,000kg 輸給 生農有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
