近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/12/05公告 | 113年度釀酒用砂糖 輸給 楷群企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/10/17公告 | 112年度釀酒用砂糖285萬公斤 | — | — | 得標 |
| 2022/07/08公告 | 採購二砂糖157,050公斤。 輸給 台灣糖信有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/01/07公告 | 111年釀酒用砂糖257萬5,000公斤 | — | — | 得標 |
| 2020/05/22公告 | 109年釀酒用砂糖317萬5,000公斤 輸給 楷群企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/04/23公告 | 108年釀酒用砂糖195萬公斤 | — | — | 得標 |
| 2018/06/13公告 | 採購二砂糖480,000公斤 輸給 豐年豐和企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/11/10公告 | 採購二砂糖322,000公斤。 輸給 豐年豐和企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/05/25公告 | 106年釀酒用砂糖205萬公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/03/03公告 | 採購二砂糖280,000公斤 | — | — | 得標 |
| 2015/06/05公告 | 104年二砂糖489萬公斤採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/12/24公告 | 採購二砂糖630,000公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/10/09公告 | 103年二砂糖394萬公斤採購案 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/04/12公告 | 採購二砂糖630,000公斤 | — | — | 得標 |
| 2013/04/11公告 | 採購二砂糖630,000公斤 | — | — | 得標 |
| 2012/05/23公告 | 二砂糖398萬公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/03/08公告 | 採購二砂糖705,600公斤 | — | — | 得標 |
| 2012/03/07公告 | 採購二砂糖705,600公斤 | — | — | 得標 |
| 2011/06/01公告 | 二砂糖268萬2千5百公斤 輸給 紀氏源豐企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/05/19公告 | 採購二砂糖462,000公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/10/19公告 | 100年度二砂糖162萬公斤 | — | — | 得標 |
| 2009/07/07公告 | 二砂糖二百四十三萬公斤 | — | — | 得標 |
| 2007/10/29公告 | 砂糖三百二十四萬公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/10/17公告 | 砂糖二百二十九萬五千公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/10/28公告 | 砂糖144萬公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 25 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
