標案 / 評選委員
評選委員
黃明聖
33
評選過的案件
22
涉及機關
92%
出席率(34/37)
2018/03/26 起
最近一次 2026/09/22
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 33 件案子,涉及 22 個機關,出席率 92%。最常出現在臺灣土地銀行股份有限公司(4 件)。公告上最常寫的職業是「國立政治大學教授」。
評選紀錄
最近 33 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/22 | 交通部高速公路局 | 關西、仁德、蘇澳服務區招商委託專業服務 | 出席 | 2,270,000 | 廣恆管理顧問有限公司 |
| 2 | 2026/09/10 | 交通部航港局 | 航運產業優惠租稅暨費用制度研究 | 出席 | 6,880,000 | 資誠聯合會計師事務所 |
| 3 | 2026/09/10 | 新北市政府捷運工程局 | 捷運三鶯線路線規劃及沿線周邊土地整體開發計畫 | 出席 | 42,000,000 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 4 | 2026/09/09 | 經濟部國際貿易署 | 「台北南港展覽館1館」公辦民營營運規劃顧問公司徵選案 | 出席 | 9,600,000 | 仲量聯行股份有限公司 (Jones Lang LaSalle Taiwan Limited) |
| 5 | 2026/08/31 | 交通部鐵道局 | 南迴鐵路線形改善暨瓶頸路段雙軌化綜合規劃委託技術服務及配合工作 | 出席 | 167,999,753 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 6 | 2026/08/25 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 宜蘭縣羅東地區污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務(第七期) | 出席 | 33,750,000 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 |
| 7 | 2026/08/13 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 經濟部雲林產業園區下水道系統及淨水場增建、改建、修建、營運及移轉(ROT)委託專業顧問服務計畫 | 出席 | 10,750,000 | 美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司 |
| 8 | 2026/07/20 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年度八職等行員晉升九職等評審業務測驗試務工作 | 出席 | 1,704,000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 9 | 2026/07/14 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 115年新進人員甄試試務工作 | 出席 | 4,380,000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 10 | 2026/06/03 | 環境部資源循環署 | 綠色金融導入資源循環產業推動計畫 | 出席 | 10,000,000 | 財團法人台灣綜合研究院 |
| 11 | 2026/05/22 | 國家發展委員會 | 「臺灣經濟季預測與多模型整合應用」委託辦理計畫案 | 出席 | 2,400,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 12 | 2026/04/14 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市原住民族微型保險實施計畫勞務採購案 | 出席 | 4,559,000 | 新光產物保險股份有限公司 (SHINKONG INSURANCE CO., LTD.) |
| 13 | 2026/04/10 | 台灣中油股份有限公司 | 115年度至117年度委任會計師查核簽證、核閱及服務案 | 出席 | 95,460,000 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
| 14 | 2026/04/09 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 臺南市鹽水污水下水道系統促參計畫委託履約管理機構專業服務案(第五期) | 出席 | 35,950,000 | 亞新工程顧問股份有限公司 (MOH AND ASSOCIATES,INC.) |
| 15 | 2026/03/27 | 國家發展委員會 | 114年度「前瞻基礎建設計畫總結評估」委託研究計畫 | 出席 | 2,910,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 16 | 2026/03/19 | 新北市政府採購處 | 115年度新創海外交流培訓計畫 | 出席 | 4,000,000 | 安思創扶股份有限公司 (ECSY Network Co., Ltd.) |
| 17 | 2026/03/09 | 臺灣銀行股份有限公司 | 「臺灣銀行股份有限公司辦理115年新進人員甄試試務工作」採購案 | 出席 | 2,268,369 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 18 | 2026/02/24 | 環境部資源循環署 | 115年及116年公告指定容器類責任業者營業(進口)量相關帳籍憑證查核計畫 | 出席 | 175,500,000 | 誠品聯合會計師事務所 |
| 19 | 2026/02/13 | 環境部資源循環署 | 115年及116年公告指定物品類責任業者營業(進口)量相關帳籍憑證查核及責任業者稽催作業計畫 | 未出席 | 52,500,000 | 誠品聯合會計師事務所 |
| 20 | 2026/01/27 | 交通部鐵道局 | 臺南鐵路地下化延伸永康地區綜合規劃委託技術服務及配合工作 | 出席 | 133,492,799 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 |
| 21 | 2026/01/21 | 中華郵政股份有限公司 | 115年度郵政儲匯、稽核業務研習班 | 出席 | 2,457,000 | 財團法人台灣金融研訓院 |
| 22 | 2026/01/19 | 原住民族委員會 | 「115年原住民族財務協處一站式服務計畫」勞務採購案 | 出席 | 11,200,000 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 |
| 23 | 2026/01/12 | 經濟部 | 115年度「國內外經濟情勢及動態分析 」委辦計畫 | 出席 | 11,000,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 24 | 2026/01/12 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 114年度永續報告書編製 | 出席 | 1,870,000 | 安永聯合會計師事務所 |
| 25 | 2026/01/09 | 經濟部產業發展署 | 產業投資及相關政策研究計畫 | 未出席 | 35,900,000 | 財團法人中華經濟研究院 |
| 26 | 2025/12/19 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 自主遵循導入IFRS永續揭露準則顧問輔導 | 未出席 | 2,990,000 | 安永聯合會計師事務所 |
| 27 | 2025/12/19 | 桃園市政府水務局 | 桃園市龜山水資源回收中心ROT案委託履約管理機構專業服務(第二期) | 出席 | 12,789,630 | 利德邁環境科技股份有限公司 |
| 28 | 2025/12/18 | 國家鐵道博物館籌備處 | 國定古蹟臺北機廠東側建築群ROT案前置作業—可行性評估委託專業服務 | 出席 | 2,000,000 | 精營工程顧問有限公司 |
| 29 | 2025/12/11 | 新北市政府採購處 | 新北市社會住宅包租代管第3期計畫委託專業服務案 | 出席 | 234,032,000 | 兆基管理顧問股份有限公司新北第一分公司 |
| 30 | 2025/11/14 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 臺北市原住民族文化創生基地OT開發可行性評估委託專業服務案 | 出席 | 1,600,000 | 台灣博特顧問股份有限公司 |
| 31 | 2025/11/11 | 交通部鐵道局 | 臺鐵償債基金資產開發處分執行方式及策略委託專業服務案 | 出席 | 15,288,786 | 台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司 |
| 32 | 2025/11/05 | 臺北市政府財政局 | 臺北市松山區美仁段一小段761-13地號等3筆國有土地設定地上權招商顧問案 | 出席 | 1,700,000 | 香港商世邦魏理仕有限公司台灣分公司 |
| 33 | 2025/05/14 | 台灣電力股份有限公司綜合研究所 | 電力交易平台之再生能源交易成本效益分析 | 出席 | 4,486,000 | 財團法人台灣經濟研究院 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 10 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 4 件 |
| 2 | 交通部鐵道局 | 3 件 |
| 3 | 新北市政府採購處 | 3 件 |
| 4 | 環境部資源循環署 | 3 件 |
| 5 | 國家發展委員會 | 2 件 |
| 6 | 內政部國土管理署下水道工程分署 | 2 件 |
| 7 | 中華郵政股份有限公司 | 1 件 |
| 8 | 台灣中油股份有限公司 | 1 件 |
| 9 | 臺北市政府原住民族事務委員會 | 1 件 |
| 10 | 交通部高速公路局 | 1 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 國立政治大學教授 | 35 次 |
| 2 | 國立政治大學/財政學系/教授 | 2 次 |
