780
歷年標案
2.44 億
已知決標總額
1.0
平均投標家數
100.0%
單一投標率
0.0%
流標率
100.0%
底價占預算(中位)
固定週期案
每年都會招的案子
同名案連續三年以上出現;到期前一到三個月開始準備。
| 案名(去年度) | 出現年數 | 最近一次 | 預估下次 |
|---|---|---|---|
| 資源再生產業競爭力提升計畫(第2次計畫變更) | 4 | 2026/09/08 | 2027 年 9 月 |
| 特定工廠群聚產業技術躍升推動計畫(第3次契約變更) | 4 | 2026/06/30 | 2027 年 6 月 |
| 供應鏈韌性提升輔導計畫(第2次契約變更) | 4 | 2026/05/11 | 2027 年 5 月 |
| 石化產業低碳轉型推動計畫(第2次契約變更) | 4 | 2026/05/08 | 2027 年 5 月 |
| 數位管理共好加值計畫(第2次計畫變更) | 4 | 2026/04/10 | 2027 年 4 月 |
| 產業人才政策規劃與推動平臺計畫(第2次契約變更) | 4 | 2026/04/01 | 2027 年 4 月 |
| 民生產業轉型加值計畫(第1次契約變更) | 4 | 2026/01/19 | 2027 年 1 月 |
| 高齡科技產業普惠加值與跨域合作推動計畫(第3次計畫變更) | 4 | 2026/01/15 | 2027 年 1 月 |
| 循環經濟推動與創新管理計畫(第3次契約變更) | 3 | 2026/09/08 | 2027 年 9 月 |
| 產業綠色趨勢推廣計畫(第2次契約變更) | 3 | 2026/08/03 | 2027 年 8 月 |
| 製造部門淨零轉型推動計畫(第2次契約變更) | 3 | 2026/06/26 | 2027 年 6 月 |
| 產業政策研究及規劃計畫(第2次契約變更) | 3 | 2026/06/01 | 2027 年 6 月 |
最近標案
近 20 件
- 資通安全防護暨網路系統維護服務計畫已決標2026/09/16
- 循環經濟推動與創新管理計畫(第2次計畫變更)已決標100 萬2026/09/08
- 資源再生產業競爭力提升計畫(第2次計畫變更)已決標50 萬2026/09/08
- 無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫(第1次契約變更)已決標1,895 萬2026/09/01
- 商用車產業升級與供應鏈韌性強化計畫(第1次契約變更)已決標1,390 萬2026/09/01
- 工具機產業轉型暨跨業整合計畫(第1次契約變更)已決標2,680 萬2026/08/24
- 製造業溫室氣體管理因應與調適計畫(第1次計畫變更)已決標280 萬2026/08/21
- 加強投資策略性製造業第二期委託投資管理第二次擴增計畫招標中2026/08/11
- 製造業用電大戶深度節能計畫(第1次計畫變更)已決標870 萬2026/08/10
- 智慧光感顯示產業推動計畫(第2次計畫變更)招標中2026/08/07
- 邊緣運算與智慧模組場域實證暨供應鏈建置計畫(第1次計畫變更)已決標7,500 萬2026/08/07
- 加強投資策略性服務業第二期委託投資管理第二次擴增計畫招標中2026/08/03
- 納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫(第1次計畫變更)已決標1,325 萬2026/08/03
- 產業綠色趨勢推廣計畫(第1次計畫變更)已決標80 萬2026/08/03
- 核心網路交換器暨系統主機使用服務計畫已決標473 萬2026/07/27
- 114-116年度公文影像管理系統功能增修暨維護服務案(第1次契約變更)招標中2026/07/14
- 115-116年影印機租賃案 (額外項) 第1次契約變更招標中2026/07/07
- 食品產業競爭力強化與國際接軌推動計畫(第1次計畫變更)已決標600 萬2026/07/01
- 特定工廠群聚產業技術躍升推動計畫(第1次契約變更)已決標3,932 萬2026/06/30
- 製造部門淨零轉型推動計畫(第1次契約變更)招標中2026/06/26
| 標案 | 預算 | 狀態 | 最新公告 | 截止 |
|---|---|---|---|---|
| 資通安全防護暨網路系統維護服務計畫 1150809 | — | 已決標 | 2026/09/16 | — |
| 循環經濟推動與創新管理計畫(第2次計畫變更) 115121703-2 | 100 萬 | 已決標 | 2026/09/08 | — |
| 資源再生產業競爭力提升計畫(第2次計畫變更) 115121704-2 | 50 萬 | 已決標 | 2026/09/08 | — |
| 無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫(第1次契約變更) 115121113-1 | 1,895 萬 | 已決標 | 2026/09/01 | — |
| 商用車產業升級與供應鏈韌性強化計畫(第1次契約變更) 115991101-1 | 1,390 萬 | 已決標 | 2026/09/01 | — |
| 工具機產業轉型暨跨業整合計畫(第1次契約變更) 115121121-1 | 2,680 萬 | 已決標 | 2026/08/24 | — |
| 製造業溫室氣體管理因應與調適計畫(第1次計畫變更) 115121706-1 | 280 萬 | 已決標 | 2026/08/21 | — |
| 加強投資策略性製造業第二期委託投資管理第二次擴增計畫 115991403 · 附帶於製造業之服務(製造金屬產品、機械及設備除外) | — | 招標中 | 2026/08/11 | — |
| 製造業用電大戶深度節能計畫(第1次計畫變更) 115391701-1 | 870 萬 | 已決標 | 2026/08/10 | — |
| 智慧光感顯示產業推動計畫(第2次計畫變更) 115111217-2 | — | 招標中 | 2026/08/07 | — |
| 邊緣運算與智慧模組場域實證暨供應鏈建置計畫(第1次計畫變更) 115111207-1 | 7,500 萬 | 已決標 | 2026/08/07 | — |
| 加強投資策略性服務業第二期委託投資管理第二次擴增計畫 115991402 · 附帶於製造業之服務(製造金屬產品、機械及設備除外) | — | 招標中 | 2026/08/03 | — |
| 納管及特定工廠研發轉型支持個案補助計畫(第1次計畫變更) 114999701-1 | 1,325 萬 | 已決標 | 2026/08/03 | — |
| 產業綠色趨勢推廣計畫(第1次計畫變更) 115121708-1 | 80 萬 | 已決標 | 2026/08/03 | — |
| 核心網路交換器暨系統主機使用服務計畫 1150817 | 473 萬 | 已決標 | 2026/07/27 | — |
| 114-116年度公文影像管理系統功能增修暨維護服務案(第1次契約變更) 1140904-1 | — | 招標中 | 2026/07/14 | — |
| 115-116年影印機租賃案 (額外項) 第1次契約變更 1150913-1 | — | 招標中 | 2026/07/07 | — |
| 食品產業競爭力強化與國際接軌推動計畫(第1次計畫變更) 115121325-1 | 600 萬 | 已決標 | 2026/07/01 | — |
| 特定工廠群聚產業技術躍升推動計畫(第1次契約變更) 115121714-1 | 3,932 萬 | 已決標 | 2026/06/30 | — |
| 製造部門淨零轉型推動計畫(第1次契約變更) 115121701-1 | — | 招標中 | 2026/06/26 | — |
