標案 / 評選委員
評選委員
鄭瑛惠
79
評選過的案件
32
涉及機關
100%
出席率(85/85)
2025/01/23 起
最近一次 2026/10/06
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 79 件案子,涉及 32 個機關,出席率 100%。最常出現在交通部觀光署(23 件)。公告上最常寫的職業是「已退休」。
評選紀錄
最近 79 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/10/06 | 內政部消防署 | 115年度委託代購公務國際機票及提供相關服務採購案 | 出席 | 13,999,998 | 天意旅行社股份有限公司 (Fortune Travel Service CO.,LTD) |
| 2 | 2026/10/01 | 臺北市政府觀光傳播局 | 對韓觀光行銷計劃案 | 出席 | — | — |
| 3 | 2026/09/30 | 交通部觀光署 | 2026-2028年香港及澳門市場臺灣觀光行銷策略暨整合推廣案 | 出席 | — | — |
| 4 | 2026/09/22 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度媒體近用影片徵選及電視節目製播案 | 出席 | 3,000,000 | 鏡電視股份有限公司 (Mirror TV Inc.) |
| 5 | 2026/09/17 | 法務部 | 行政院洗錢防制辦公室「115年防制洗錢訓練及宣導推廣」委託專業服務案 | 出席 | 3,740,000 | 鼎珅國際整合行銷股份有限公司 |
| 6 | 2026/09/07 | 交通部觀光署 | 2026-2027年日本市場國際宣傳行銷計畫 | 出席 | 187,500,000 | 台灣電通股份有限公司 (Taiwan Dentsu Inc.) |
| 7 | 2026/09/07 | 法務部調查局幹部訓練所 | 調查班第63期南境巡禮暨期末參訪見學活動 | 出席 | 2,200,000 | 佰洋國際旅行社有限公司 |
| 8 | 2026/08/27 | 臺北市立大安國民中學 | 115學年度九年級校外教學參觀旅行活動 | 出席 | 3,029,500 | 山川興業旅行社有限公司 |
| 9 | 2026/08/27 | 交通部觀光署 | 來台主要國際客源市場旅運模式委託研究計畫案 | 出席 | 24,850,000 | 台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司 |
| 10 | 2026/08/26 | 新北市新莊區新泰國民小學 | 新北市新莊區新泰國民小學115學年度六年級戶外教育活動委託專業服務採購案 | 出席 | 1,589,700 | 詠泰國際旅行社有限公司 |
| 11 | 2026/08/17 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年臺北耶誕活動整合行銷案 | 出席 | 8,000,000 | 聯利媒體股份有限公司 (TVBS Media Inc.) |
| 12 | 2026/07/30 | 新北市政府採購處 | 2027閃耀新北 1314跨河煙火 | 出席 | 13,000,000 | 鉅秀股份有限公司 |
| 13 | 2026/07/29 | 桃園市政府工務局 | 「115年桃園跨年晚會」委託專業服務勞務採購案 | 出席 | 20,000,000 | 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) |
| 14 | 2026/07/24 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度陸港澳地區觀光推廣 | 出席 | 5,000,000 | 中華兩岸旅遊產學發展協會 |
| 15 | 2026/07/21 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 115年青年百億「矽谷引路」海外見學團 | 出席 | 4,843,671 | 樂購旅行社有限公司 |
| 16 | 2026/07/17 | 中華郵政股份有限公司 | 委託設計暨製作115年波波鴿集郵商品 | 出席 | 26,200,000 | 典格實業有限公司 |
| 17 | 2026/07/16 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度泰國、菲律賓地區觀光推廣案 | 出席 | 3,500,000 | 台灣能股份有限公司 |
| 18 | 2026/07/07 | 中華郵政股份有限公司 | 115年郵票冊(精裝本) | 出席 | 30,734,988 | 中華彩色印刷股份有限公司 |
| 19 | 2026/07/03 | 新北市立鶯歌國民中學 | 115學年度九年級戶外教育活動 | 出席 | 3,180,900 | 精豐旅行社股份有限公司 |
| 20 | 2026/06/30 | 新北市立大觀國民中學 | 115學年度國三戶外教育活動 | 出席 | 2,487,100 | 米豐旅行社有限公司 |
| 21 | 2026/06/22 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 115年青年百億「智造機動力」海外見學團採購案 | 出席 | 4,820,000 | 耀動國際旅行社有限公司 (YAO DONG TRAVEL SERVICE CO., LTD.) |
| 22 | 2026/06/17 | 交通部觀光署 | 115-116年旅遊服務體系服務管理及品質優化案 | 出席 | 3,581,000 | 策滙國際整合行銷有限公司 |
| 23 | 2026/06/08 | 臺北市政府工務局 | 2026臺北客家義民嘉年華 | 出席 | 14,958,500 | 威利傳播有限公司 |
| 24 | 2026/06/04 | 臺北市南港區南港國民小學 | 115學年度六年級畢業校外教學參觀旅行活動 | 出席 | 1,745,855 | 遠創旅行社有限公司 |
| 25 | 2026/06/03 | 交通部觀光署 | 115年度旅遊安全推廣案 | 出席 | 1,950,000 | 中華民國旅行業品質保障協會 |
| 26 | 2026/06/02 | 交通部觀光署 | 115-116年度國家風景區自行車多元路線行銷採購案 | 出席 | 9,390,000 | 民視文化事業股份有限公司 (Taiwan Television Technology Co., Ltd.) |
| 27 | 2026/06/02 | 交通部觀光署 | 觀宏專案系擴充及維運案 | 出席 | 4,660,000 | 楓橡科技股份有限公司 |
| 28 | 2026/05/22 | 中華郵政股份有限公司 | 臺北2026世界郵展展場規劃布置及展區活動委託專業服務案 | 出席 | 32,000,000 | 安益國際展覽股份有限公司 |
| 29 | 2026/05/20 | 臺北市松山區敦化國民小學 | 115學年度六年級畢業參觀教學活動勞務採購 | 出席 | 2,960,800 | 遠創旅行社有限公司 |
| 30 | 2026/05/18 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 2026大東北角觀光圈產業亮點提升執行案 | 出席 | 7,995,000 | 雅比斯國際創意策略股份有限公司 |
| 31 | 2026/05/13 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度台灣好行~北投-竹子湖線暨北投觀光整合行銷推廣案 | 出席 | 2,450,000 | 傑森全球整合行銷股份有限公司 |
| 32 | 2026/05/12 | 臺北市政府青年局 | 115年國內外青年政策社群推廣維運案勞務採購案 | 出席 | 2,000,000 | 網讚策略有限公司 |
| 33 | 2026/05/11 | 交通部觀光署 | 2026台灣美食展「臺灣觀光館」 策展暨行銷推廣案 | 出席 | 9,900,000 | 安益國際展覽股份有限公司 |
| 34 | 2026/05/08 | 交通部觀光署 | 115-116年度臺灣騎跡_全國自行車單一總入口網功能擴充及優化案 | 出席 | 4,500,000 | 準線智慧科技股份有限公司 (FOCUS INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LTD) |
| 35 | 2026/04/30 | 臺北市政府工務局 | 115年度「臺北市特色產業節慶推廣」委託專業服務案 | 出席 | 7,850,000 | 域動行銷股份有限公司 |
| 36 | 2026/04/29 | 交通部觀光署 | 115年『好客民宿』品牌暨合法旅宿行銷宣傳案 | 出席 | 14,880,000 | 欣傳媒股份有限公司 |
| 37 | 2026/04/22 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2026極點慢旅─富貴騎跡系列活動推廣案 | 出席 | 2,950,000 | 名衍行銷股份有限公司 |
| 38 | 2026/04/22 | 新北市政府採購處 | 「2026新北影視城市整合行銷」委託專業服務案 | 出席 | 2,287,000 | 學思動力行銷有限公司 (Showstory Marketing Co.,Ltd.) |
| 39 | 2026/04/17 | 交通部觀光署 | 組團參加115年度國際獎勵旅遊暨會議展案 | 出席 | 6,450,000 | 中華國際會議展覽協會 |
| 40 | 2026/04/16 | 交通部觀光署 | 115年領隊人員職前訓練 | 出席 | 12,600,000 | 朝陽科技大學 |
| 41 | 2026/04/13 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 114學年度國際教補計畫-赴美國際技職服務新創交流與見學 | 出席 | 3,460,700 | 東晟旅行社股份有限公司 |
| 42 | 2026/04/07 | 交通部觀光署 | 115年自行車友善旅宿輔導及行銷推廣案 | 出席 | 2,565,000 | 興展創意數位有限公司 |
| 43 | 2026/03/25 | 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 2026台灣部落觀光嘉年華 | 出席 | 5,000,000 | 優集創意有限公司 |
| 44 | 2026/03/23 | 臺北市政府工務局 | 115年度臺北青年理想生活節推廣計畫 | 出席 | 8,500,000 | 大門策略有限公司 |
| 45 | 2026/03/20 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2026北海岸藝術策展委託專業服務案 | 出席 | 8,330,000 | 財團法人朱銘文教基金會 |
| 46 | 2026/03/19 | 桃園市政府工務局 | 115年桃園市桃金企業獎委辦案 | 出席 | 6,400,000 | 今周行銷股份有限公司 |
| 47 | 2026/03/09 | 交通部觀光署 | 「115年好客民宿遴選活動輔訓、訪查及標章製作」勞務採購案 | 出席 | 19,200,000 | 中華民國全國工業總會 |
| 48 | 2026/03/06 | 臺北市立第一女子高級中學 | 115年度高一數理資優班赴日異地學習活動 | 出席 | 3,685,000 | 太平洋世界旅行社股份有限公司 |
| 49 | 2026/03/02 | 臺北市立第一女子高級中學 | 114學年度機器人研究社參加FRC2026機器人競賽活動 | 出席 | 4,080,000 | 國裕旅行社股份有限公司 |
| 50 | 2026/02/11 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2026觀音觀鷹再觀櫻活動宣傳推廣案 | 出席 | 2,468,000 | 太登國際整合行銷有限公司 |
| 51 | 2026/02/09 | 新北市政府採購處 | 新北市板橋區115年度里鄰長聯誼活動 | 出席 | 18,970,700 | 騰創國際旅行社有限公司 (Tengchuang International Travel Agency Co., Ltd.) |
| 52 | 2026/01/29 | 臺北市大安區金華國民小學 | 115年度庶務人員委外勞務採購案 | 出席 | 1,584,000 | 承洋物業股份有限公司 |
| 53 | 2026/01/27 | 交通部觀光署 | 115-116年露營場諮詢輔導暨考核地方政府管理績效委託服務案 | 出席 | 8,390,000 | 大城環境工程顧問有限公司 |
| 54 | 2026/01/20 | 臺北市立麗山高級中學 | 114學年度日本國際教育旅行 | 出席 | 1,955,000 | 金銀島旅行社有限公司 |
| 55 | 2026/01/20 | 臺北市立木柵高級工業職業學校 | 114學年度高二校外教育旅行 | 出席 | 3,078,000 | 鴻擎旅行社有限公司 |
| 56 | 2026/01/15 | 交通部觀光署 | 交通部觀光署旅遊服務中心115年行政、資訊、圖書管理及旅遊諮詢工作勞務採購案 | 出席 | 7,352,040 | 詠馳企業有限公司 |
| 57 | 2026/01/12 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 114-115年度北觀處向海致敬海漂物清運勞務案 | 出席 | 8,890,000 | 富裕環保有限公司 |
| 58 | 2026/01/08 | 交通部觀光署 | 委託專業、資訊服務及庶務業務委外案 | 出席 | 18,402,953 | 東慧國際諮詢顧問股份有限公司 |
| 59 | 2026/01/05 | 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 2026微光馬祖系列活動委託案 | 出席 | 9,630,000 | 現代視覺管理顧問股份有限公司 |
| 60 | 2026/01/05 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 115年度北觀處遊客中心推廣人員勞務委外案 | 出席 | 7,518,000 | 力旺國際商行 |
| 61 | 2025/12/29 | 交通部觀光署馬祖國家風景區管理處 | 115年度馬管處社群IP行銷維護案 | 出席 | 2,690,000 | 菓菓整合有限公司 |
| 62 | 2025/12/24 | 臺北市立麗山高級中學 | 114學年度高二學生教育旅行 | 出席 | 2,622,800 | 布拉格探索旅行社有限公司 |
| 63 | 2025/12/22 | 交通部觀光署 | 交通部觀光署桃園機場旅客服務中心115年旅遊諮詢服務勞務委外採購案 | 出席 | 5,563,000 | 齊家保全股份有限公司 |
| 64 | 2025/12/15 | 新北市新莊區公所 | 新北市新莊區115年里守望相助隊暨調解委員聯誼活動(開口合約) | 出席 | 5,330,000 | 億泰國際旅行社股份有限公司 (YI TAI TRAVEL CO., LTD.) |
| 65 | 2025/12/12 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 115年度野柳夜間環境營造委託專業服務案 | 出席 | 13,630,000 | 文偉說有限公司 |
| 66 | 2025/12/11 | 臺北市立第一女子高級中學 | 115年赴日國際教育旅行 | 出席 | 1,734,000 | 太平洋世界旅行社股份有限公司 |
| 67 | 2025/12/05 | 交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處 | 2025-2027花東縱谷影音行銷推廣案 | 出席 | 3,391,114 | 鯤島有料設計製作有限公司 |
| 68 | 2025/12/04 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 2026遇見春天-北觀風景區藝術創作及宣傳活動案 | 出席 | 4,900,000 | 摩碼創意行銷有限公司 (MOMA CREATIVE MARKETING INC.) |
| 69 | 2025/12/01 | 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 115年阿里山神木下婚禮20周年暨浪漫體驗品質提升案 | 出席 | 9,500,000 | 宇程創意整合有限公司 |
| 70 | 2025/11/19 | 新北市立崇林國民中學 | 114學年度八年級校外教學活動 | 出席 | 3,200 | 鴻擎旅行社有限公司 |
| 71 | 2025/11/14 | 國防醫學大學 | 114年教師暨行政共識營 | 出席 | 1,830,600 | 家樂福旅行社有限公司台北分公司 |
| 72 | 2025/11/14 | 交通部觀光署 | 「2026台灣燈會宣傳影片製作暨紀實攝影」採購案 | 出席 | 2,222,000 | 方成事股份有限公司 (Favula Inc.) |
| 73 | 2025/11/10 | 臺北市立南港高級中學 | 114學年度高中部二年級教育旅行委託專業服務勞務採購案 | 出席 | 2,870,800 | 山川興業旅行社有限公司 |
| 74 | 2025/11/04 | 交通部觀光署 | 115年英文版臺灣觀光雙月刊Travel in Taiwan | 出席 | 8,700,000 | 視野創異行銷股份有限公司 |
| 75 | 2025/11/04 | 交通部觀光署 | 2026台灣燈會「農漁慶豐收」燈區委託設計、製作及 展出案 | 出席 | 8,890,000 | 藍永旗花燈藝術工房 |
| 76 | 2025/10/30 | 交通部觀光署 | 114-115年度風景區通用化旅遊環境宣傳及推廣案 | 出席 | 3,430,000 | 大凡整合規劃設計有限公司 |
| 77 | 2025/05/06 | 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處 | 114年從阿里山出發遊程推廣案 | 出席 | 4,690,000 | 宇程創意整合有限公司 |
| 78 | 2025/04/22 | 交通部觀光署 | 114年第2屆觀光亮點獎評選作業規劃執行案 | 出席 | 7,460,000 | 天下雜誌股份有限公司 (CommonWealth Magazine Co., Ltd.) |
| 79 | 2025/01/23 | 新北市中和區光復國民小學 | 114學年度六年級戶外教育委託專業服務 | 出席 | 1,958,400 | 勁揚國際旅行社有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 10 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 交通部觀光署 | 23 件 |
| 2 | 交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處 | 7 件 |
| 3 | 臺北市政府觀光傳播局 | 6 件 |
| 4 | 臺北市立第一女子高級中學 | 3 件 |
| 5 | 新北市政府採購處 | 3 件 |
| 6 | 中華郵政股份有限公司 | 3 件 |
| 7 | 臺北市政府工務局 | 3 件 |
| 8 | 臺北市立麗山高級中學 | 2 件 |
| 9 | 臺北市立南港高級工業職業學校 | 2 件 |
| 10 | 桃園市政府工務局 | 2 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 已退休 | 85 次 |
