標案 / 評選委員
評選委員
羅城
12
評選過的案件
11
涉及機關
100%
出席率(12/12)
2025/12/01 起
最近一次 2026/09/29
摘要 依下方資料自動彙整
評選過 12 件案子,涉及 11 個機關,出席率 100%。最常出現在臺北市政府捷運工程局(2 件)。公告上最常寫的職業是「已退休」。
評選紀錄
最近 12 件。這位委員坐過哪些案、最後被誰拿走,是判斷評選偏好最直接的線索。
| 序號 | 公告日 | 機關 | 標案 | 出席 | 決標金額 | 得標廠商 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/29 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 龜山島智慧輔助決策系統建置案 | 出席 | — | — |
| 2 | 2026/08/06 | 臺北市政府捷運工程局 | 115年度技術資料知識庫系統改版建置案 | 出席 | 5,000,000 | 宏碁資訊服務股份有限公司 (ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC.) |
| 3 | 2026/07/30 | 宜蘭縣政府 | 115年宜蘭縣下水道營運管理系統改版及維護計畫 | 出席 | 11,540,000 | 社團法人永續發展工程學會 |
| 4 | 2026/07/27 | 花蓮縣地方稅務局 | 花蓮縣地方稅務局「房屋稅與地價稅圖資清查系統與任務派送系統暨地段率科學分析模組建置案」 | 出席 | 1,799,600 | 九福科技顧問股份有限公司 |
| 5 | 2026/04/28 | 經濟部水利署 | 全臺水資源管理作業系統新增AI枯旱預警及系統維運 | 出席 | 17,230,000 | 財團法人工業技術研究院 |
| 6 | 2026/04/21 | 桃園市政府工務局 | 115年度桃園市公園及行道樹調查管理暨系統維護(開口契約) | 出席 | 8,870,582 | 亞新國土科技股份有限公司 |
| 7 | 2026/02/26 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 115年度第1次委託辦理失業者職業訓練-青年職業訓練專案 | 出席 | 2,809,819 | 致理學校財團法人致理科技大學 |
| 8 | 2026/01/09 | 行政院主計總處 | 行政院主計總處「115年薪資管理系統精進暨維護服務案」勞務採購案 | 出席 | 6,611,000 | 奕祥資訊股份有限公司 |
| 9 | 2026/01/09 | 臺北市政府捷運工程局 | 115年度捷運工程資訊管理系統擴充及維運案 | 出席 | 5,159,000 | 宏碁資訊服務股份有限公司 (ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC.) |
| 10 | 2026/01/05 | 內政部 | 115年度辦公區資訊前台服務暨末端設備維運委外案 | 出席 | 9,836,000 | 展昇資訊股份有限公司 |
| 11 | 2025/12/29 | 經濟部產業發展署 | 本署網站、為民服務、知識分享與行政應用系統功能增修暨維護計畫 | 出席 | 22,400,000 | 資拓宏宇國際股份有限公司 (International Integrated Systems, Inc.) |
| 12 | 2025/12/01 | 財政部關務署 | 「物聯網全時監控系統委外服務」採購案 | 出席 | 97,668,000 | 關貿網路股份有限公司 |
公開資料只有姓名、沒有委員識別碼,同名同姓會被併在同一頁,看職業與機關分布可以初步分辨。決標金額空白的是明細還沒補到,不是零元。
常坐哪裡
機關分布,前 10 個
| 序號 | 機關 | 件數 |
|---|---|---|
| 1 | 臺北市政府捷運工程局 | 2 件 |
| 2 | 經濟部水利署 | 1 件 |
| 3 | 宜蘭縣政府 | 1 件 |
| 4 | 花蓮縣地方稅務局 | 1 件 |
| 5 | 桃園市政府工務局 | 1 件 |
| 6 | 經濟部產業發展署 | 1 件 |
| 7 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處 | 1 件 |
| 8 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 1 件 |
| 9 | 行政院主計總處 | 1 件 |
| 10 | 內政部 | 1 件 |
公告上的職業
同一個名字出現多種不相干的職業,通常代表是不同人。
| 序號 | 職業 | 次數 |
|---|---|---|
| 1 | 已退休 | 12 次 |
