近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/11公告 | 115年度執行社區防疫業務計畫勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2025/02/17公告 | 114 年度執行社區防疫計畫勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2024/02/01公告 | 113年度執行社區防疫計畫勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2024/01/31公告 | 113年度執行社區防疫計畫勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2023/02/07公告 | 112年度執行社區防疫業務計畫 | — | — | 得標 |
| 2008/09/09公告 | 檢察官職務宿舍40 戶租賃案 輸給 江秀? | — | — | 未得標 |
| 2006/11/16公告 | 95年度臺北市政府採購私有既成道路土地2 | — | — | 得標 |
| 2006/09/27公告 | 財團法人彰化縣取得私有既成道路基金會採購私有既成道路土地案 | — | — | 得標 |
| 2006/06/13公告 | 臺北服飾文化館委託經營管理 | — | — | 得標 |
| 2005/11/23公告 | 94年度臺北市政府採購私有既成道路土地3 | — | — | 得標 |
| 2005/11/11公告 | 臺北市後SARS時期醫療照護補助門診及住院醫療費用之資料處理人員1名 | — | — | 得標 |
| 2005/10/07公告 | 蕭美鈴典藏文物 | — | — | 得標 |
| 2005/08/26公告 | 「遼代木雕觀音菩薩一座」 採購案 | — | — | 得標 |
| 2005/08/11公告 | 財團法人台北縣取得私有既成道路基金會採購私有既成道路土地 | — | — | 得標 |
| 2005/06/27公告 | 94年度臺北市政府採購私有既成道路土地 | — | — | 得標 |
| 2005/04/04公告 | 臺北市政府採購私有既成道路土地 輸給 劉亮吟 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 16 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
