近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/23公告 | 屏東縣霧臺鄉公所 | 第二屆全國原住民魯凱族、排灣族民俗競技暨運動會背心服裝財務採購案 | — | — | 得標 |
| 2010/11/22公告 | 國立臺東高級商業職業學校 | 公開徵求購置法國號樂器壹把報價單 輸給 弘文企業社 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/20公告 | 花蓮縣花蓮市明義國民小學 | 明義國小國樂設備(工程) 輸給 環球企業社 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/24公告 | 臺南市政府 | 原住民14族傳統服飾及文物道具(民政處) | — | — | 得標 |
| 2009/12/22公告 | 國立臺東專科學校 | 學務處宮太鼓實習設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2007/12/05公告 | 屏東縣立來義高級中學 | 藝術班傳統服飾 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
