近期戰績
共 15 筆投標紀錄,列出最近 15 筆。輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 序號 | 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006/01/03公告 | 臺南市政府 | 「2006台灣燈會」廣播電台宣導(新聞室) | — | — | 得標 |
| 2 | 2005/07/26公告 | 南投縣政府 | 南投縣政府委託辦理「家庭暴力、性侵害防治及兒童少年保護」電台宣導案 輸給 好家庭廣播股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 3 | 2005/02/02公告 | 臺南市政府 | 二00五台灣燈會廣播電台宣導(新聞室) | — | — | 得標 |
| 4 | 2004/07/08公告 | 南投縣政府 | 南投縣政府委託辦理「家庭暴力、性侵害防治及兒童少年保護」電台宣導案 輸給 好家庭廣播股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 5 | 2003/09/26公告 | 臺南市政府 | 台南市孔廟文化節、第二屆亞洲盃龍舟錦標賽、金安獎表揚大會廣播電台宣導(新聞室) | — | — | 得標 |
| 6 | 2003/07/25公告 | 臺南市政府 | 擴大宣導垃圾分類廣播電台媒體宣導(新聞室) | — | — | 得標 |
| 7 | 2002/04/25公告 | 行政院新聞局 | 91年交通安全宣導廣播節目徵選案 | — | — | 得標 |
| 8 | 2002/01/15公告 | 行政院新聞局 | 徵選製播九十一年度政令宣導廣播節目企劃案 | — | — | 得標 |
| 9 | 2001/06/13公告 | 行政院新聞局 | 徵選90年度政令政績宣導廣播節目企劃案 | — | — | 得標 |
| 10 | 2001/04/26公告 | 行政院新聞局 | 徵選九十年度交通安全宣導廣播節目企劃案 | — | — | 得標 |
| 11 | 2001/03/20公告 | 行政院文化建設委員會 | 九十年度製播優良文化廣播節目 | — | — | 得標 |
| 12 | 2001/03/16公告 | 行政院文化建設委員會 | 甄選製播[文化聲波]廣播節目 | — | — | 得標 |
| 13 | 2001/02/08公告 | 行政院新聞局 | 徵選九十年度政令宣導廣播節目企劃案 | — | — | 得標 |
| 14 | 2001/01/16公告 | 中央健康保險局 | 於中國廣播公司中廣流行網購買時段插播宣導廣告案 | — | — | 得標 |
| 15 | 2000/05/31公告 | 中央健康保險局 | 中央健康保險局廣播電台廣告託播案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 15 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
最大客戶
得標最多的前 4 個機關
| 序號 | 機關 | 得標 | 已知金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 行政院新聞局 | 5 件 | — |
| 2 | 臺南市政府 | 4 件 | — |
| 3 | 中央健康保險局 | 2 件 | — |
| 4 | 行政院文化建設委員會 | 2 件 | — |
對手與相對勝率
最常同場的前 10 家
| 序號 | 對手 | 同場 | 我勝 | 它勝 | 對它勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台灣廣播(股)公司 | 7 | 7 | 5 | 100% |
| 2 | 勝利之聲廣播股份有限公司 | 6 | 6 | 6 | 100% |
| 3 | 好家庭廣播(股)公司 | 6 | 4 | 6 | 67% |
| 4 | 正聲廣播(股)公司台中分公司 | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 5 | 警察廣播電台高雄台 | 5 | 5 | 2 | 100% |
| 6 | 漢聲廣播電台 | 4 | 4 | 2 | 100% |
| 7 | 民立電台枋寮台 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 8 | 財團法人佳音廣播電台 | 4 | 4 | 4 | 100% |
| 9 | 教育電台高雄分台 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 10 | 高雄廣播電台 | 3 | 3 | 3 | 100% |
逐年得標
6 年,最多單年 6 件
100
601
202
203
105
106
