近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/08/08公告 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | N1778住艙區電纜佈整工程 | — | — | 得標 |
| 2001/08/08公告 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | N1778貨艙區電纜佈整工程 | — | — | 得標 |
| 2001/08/08公告 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | N1778機艙區電纜佈整工程 | — | — | 得標 |
| 2001/07/05公告 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | N1777住艙區電纜佈整工程 | — | — | 得標 |
| 2001/07/05公告 | 台灣國際造船股份有限公司基隆總廠艤裝廠 | N1777貨艙區電纜佈整工程 | — | — | 得標 |
| 2001/01/15公告 | 交通部臺灣鐵路管理局材料處工程勞務採購科 | 行保專案(臺鐵環島光纖投落站光纜配線箱增設工程) | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
