14
投標次數
11
得標次數
78.6%
得標率
983 萬
已知得標總額
9.1%
得標時單一投標率
近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 佳里區鎮山里勝利路路面改善工程 | 711,000 | 711,000 | 得標 |
| 2026/09/08 | 新營區護鎮里、土庫里等里道路鋪面改善工程 | 1,110,000 | 1,110,000 | 得標 |
| 2026/08/26 | 佳里區安西里安西路335巷及文新里鎮西宮旁道路改善工程等2件 | 961,000 | 961,000 | 得標 |
| 2026/08/04 | 七股區龍山里下山子寮段371-15地號附近道路改善工程等二件 輸給 東奕土木包工業 · 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 1,050,000 | 1,020,000 | 未得標 |
| 2026/07/02 | 西港農地重劃區第二工區後營段985-1地號農路改善工程等2案工程 | 960,000 | 960,000 | 得標 |
| 2026/06/30 | 歸仁區新厝文化崙頂等3里道路改善工程 輸給 弘一營造有限公司 · 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 911,000 | 865,000 | 未得標 |
| 2026/06/23 | 將軍區馬沙溝重劃區將軍段1616-2等地號農路改善工程 | 1,021,000 | 1,021,000 | 得標 |
| 2026/06/18 | 將軍區苓仔寮重劃區東二十五路等2件改善工程 | 861,000 | 861,000 | 得標 |
| 2026/06/15 | 新營區五興里、土庫里、埤寮里等轄內鋪面改善工程 | 941,000 | 941,000 | 得標 |
| 2026/06/12 | 安定區中沙里沙崙24-20號至24-35號農路改善工程 | 681,000 | 681,000 | 得標 |
| 2026/06/12 | 西港農地重劃區第三工區太西北路三之一(後營段1457-1地號)農路改善工程等2案工程 | 581,000 | 581,000 | 得標 |
| 2026/06/10 | 西港農地重劃區第六工區西港堡段994地號農路改善工程等2件工程 | 1,126,000 | 1,126,000 | 得標 |
| 2026/06/09 | 新化區東榮里信義路111巷路面改善工程等三件 輸給 東奕土木包工業 · 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 981,000 | 918,000 | 未得標 |
| 2026/05/28 | 將軍區漚汪重劃區E-10路改善工程 | 881,000 | 881,000 | 得標 |
