近期戰績
共 7 筆投標紀錄,列出最近 7 筆。輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 序號 | 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/06/17 | 桃園市政府勞動檢查處 | 115年度強化外國人勞動法令宣導暨輔導減災措施實施計畫 | 989,999 | 989,999 | 得標 |
| 2 | 2026/02/03 | 桃園市政府勞動檢查處 | 115年度製造業⼯廠⼯作環境改善暨促進就業實施計畫 | 800,000 | 800,000 | 得標 |
| 3 | 2025/03/03公告 | 桃園市政府勞動檢查處 | 114年度製造業工廠工作環境改善暨促進就業實施計畫 | — | — | 得標 |
| 4 | 2024/02/21公告 | 桃園市政府勞動檢查處 | 113年度製造業工廠工作環境改善暨促進就業實施計畫 | — | — | 得標 |
| 5 | 2023/07/05公告 | 行政院環境保護署 | 清潔隊員職業安全衛生業務推動計畫 輸給 財團法人環境資源研究發展基金會 | — | — | 未得標 |
| 6 | 2023/03/10公告 | 行政院環境保護署 | 清潔隊員職業安全衛生業務推動計畫 輸給 財團法人環境資源研究發展基金會 | — | — | 未得標 |
| 7 | 2023/03/08公告 | 桃園市政府勞動檢查處 | 112年度強化外國人勞動法令臨場教育訓練 輸給 中華鍋爐協會 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 2 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
最大客戶
得標最多的前 1 個機關
| 序號 | 機關 | 得標 | 已知金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市政府勞動檢查處 | 4 件 | 179 萬已知 2/4 件 |
對手與相對勝率
最常同場的前 6 家
| 序號 | 對手 | 同場 | 我勝 | 它勝 | 對它勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中華鍋爐協會 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | 財團法人環境資源研究發展基金會 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 3 | 中華民國工礦安全衛生技師公會全國聯合會 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 中華鍋爐協會 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 5 | 宜展公關顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 台灣省工商安全衛生協會 | 1 | 0 | 0 | 0% |
逐年得標
3 年,最多單年 2 件
124
125
226
