近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/07/06公告 | 人文學院第一期新建工程 輸給 興亞營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/06/09公告 | 人文學院第一期新建工程 輸給 興亞營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/07/01公告 | 臺中市鰲峰山公園整體發展建設工程(第四期) 輸給 欽成營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/05/29公告 | 海運產業培訓園區員工訓練中心新建工程 輸給 騰駿營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/17公告 | 湖山水庫管理中心、備勤宿舍新建工程(建築) 輸給 翔宏營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/03/12公告 | 國立新竹特殊教育學校校舍新建工程第2次修正施工預算新增項目 | — | — | 得標 |
| 2013/03/01公告 | 汽車科實習工廠等6棟建物結構耐震補強工程 輸給 翔宏營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/05/24公告 | 國立新竹特殊教育學校校舍新建工程第一次修正施工預算書新增項目 | — | — | 得標 |
| 2010/12/30公告 | SA專案HK營區新建工程第1次變更設計 | — | — | 得標 |
| 2010/10/18公告 | 國立新竹特殊教育學校校舍新建工程 | — | — | 得標 |
| 2010/10/14公告 | 蘭潭校區理工教學大樓新建工程 輸給 興亞營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/08/26公告 | 中部國際機場整體規劃第一期發展計畫第一階段工程-軍事設施搬遷工程(建築土木工程) 輸給 豐申營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/05/31公告 | 第二綜合教學大樓新建工程 輸給 允祥營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/05/20公告 | 汽車科實習工廠等6棟建物結構耐震補強工程 輸給 翔宏營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/04/12公告 | 教學研究綜合大樓新建工程 輸給 鼎州營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/03/30公告 | 台中園區警察隊舍工程 輸給 登田營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/13公告 | 循環型生態城鄉建設計畫觀音鄉新行政園區建築新建工程 輸給 桂裕營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/11/27公告 | 寶山校區教學大樓新建工程建築部份 輸給 興亞營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/29公告 | 「LS-2專案」新建工程 輸給 華志營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/13公告 | 坪頂場原水調節池工程-土建 輸給 桂華營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/06公告 | 國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院虎尾院區醫護宿舍大樓新建工程 輸給 大信工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/29公告 | 旱溪親水式自行車道設置工程(第二期) 輸給 佐源營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/03公告 | 新竹生物醫學園區生技標準廠房新建工程(建築工程) 輸給 谷合營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/02公告 | 國立彰化高級商業職業學校教學行政大樓興建工程暨植栽工程2項合併 輸給 義和營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/19公告 | 水湳營區新建工程 輸給 啟宇營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/13公告 | 地方工藝館整修工程 輸給 吉峰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/29公告 | 九十五年度學人宿舍新建工程 輸給 麗明營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/21公告 | 台中港配水中心增建40,000噸配水池 輸給 協信營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/06/19公告 | 彰化區處北斗服務所新建工程 輸給 文元營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/06/04公告 | 財政部臺灣省中區國稅局臺中縣分局辦公廳舍新建工程暨植栽工程兩項合併 輸給 成中恆營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
