近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/08公告 | 交通部公路局南區養護工程分局 | 台20線178k~180k間道路安全改善工程 輸給 昕豐營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/07/06公告 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 台26線39K+500及51K+500附近陸蟹試驗性廊道工程第1次變更(新增項目) | — | — | 得標 |
| 2023/03/01公告 | 交通部公路總局第三區養護工程處 | 台26線39K+500及51k+500附近陸蟹試驗性廊道工程 | — | — | 得標 |
| 2010/07/23公告 | 經濟部水利署第七河川局管理課 | 荖濃溪寶來一、二號橋河段河道疏濬工程併辦土石標售 輸給 良園土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2006/12/20公告 | 臺南縣政府 | 將軍漁港改善工程 | — | — | 得標 |
| 2006/11/17公告 | 臺南縣政府 | 七股鄉下山、潟湖航道標識燈工程 輸給 國倉營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/10/26公告 | 臺南縣政府 | 95年度將軍漁港漁網具整補場工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
