近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008/04/02公告 | 中央選舉委員會 | 購第7屆立法委員選舉身障使用折疊式之遮屏512個 輸給 明鎰興業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/01公告 | 臺北翡翠水庫管理局 | 攔木浮柵浮筒購置 輸給 默利有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/07/09公告 | 台灣中油股份有限公司石化事業部採購 | F.R.P人孔蓋(12m/mT*798m/mOD) 輸給 好利生實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2003/06/05公告 | 台灣電力公司花蓮區營業處 | FRP製高壓配電箱一批 | — | — | 得標 |
| 2002/12/11公告 | 台灣電力公司金門區營業處 | 高壓配電箱壹批 | — | — | 得標 |
| 2000/04/28公告 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部行政室採購組 | 無線鉛封梅花型(一年期長約) 48,000BX | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
