近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 115學年度兒童課後照顧服務含身心障礙學生專班(後續擴充) | 3,534,379 | 3,534,379 | 得標 |
| 2026/07/03公告 | 115學年度兒童課後照顧班服務(含身心障礙學生專班) | — | — | 得標 |
| 2026/06/26公告 | 115學年度兒童課後照顧服務班(含身心障礙專班)勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2026/06/08公告 | 115學年度國中小暨學前課後照顧服務身心障礙專班勞務 | — | — | 得標 |
| 2026/05/28公告 | 115學年度兒童課後照顧服務班 | — | — | 得標 |
| 2026/03/25公告 | 114學年度第二學期身心障礙學生課後照顧專班勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2025/07/22公告 | 114學年度兒童課後照顧服務含身心障礙學生專班勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2025/07/15公告 | 114學年度兒童課後照顧服務(含國小及幼兒學生課後照顧專班、國小及幼兒身心障礙課後照顧專班) 輸給 高雄市新創教育文化發展協會 | — | — | 未得標 |
| 2025/07/14公告 | 114學年度兒童課後照顧服務(含身心障礙學生專班)勞務委託 | — | — | 得標 |
| 2025/06/26公告 | 114學年度兒童課後照顧服務(含身心障礙學生專班) 輸給 高雄市新創教育文化發展協會 | — | — | 未得標 |
| 2024/08/20公告 | 112學年度兒童課後照顧服務(含身心障礙學生專班)採購案擴充 | — | — | 得標 |
| 2024/08/19公告 | 113學年度新增身心障礙課後照顧專班 | — | — | 得標 |
| 2024/07/30公告 | 113學年度兒童課後照顧服務勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2024/07/17公告 | 113學年度身障式兒童課後照顧服務勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2023/11/06公告 | 112年度兒童課後照顧服務 | — | — | 得標 |
| 2023/08/08公告 | 112學年度兒童課後照顧服務(含身心障礙學生專班) | — | — | 得標 |
| 2023/08/01公告 | 112學年度兒童課後照顧服務勞務採購 | — | — | 得標 |
| 2023/07/25公告 | 112年度兒童課後照顧服務 | — | — | 得標 |
| 2023/07/11公告 | 112學年度兒童課後照顧服務 輸給 高雄市婦幼兒童照顧關懷教育協會 | — | — | 未得標 |
| 2022/07/08公告 | 兒童課後照顧服務班 輸給 社團法人高雄市碩苗教育關懷協會 | — | — | 未得標 |
| 2021/09/06公告 | 109年高雄市政府委託辦理非營利幼兒園(第4項次)契約變更 | — | — | 得標 |
| 2021/08/04公告 | 110學年度兒童課後照顧服務 | — | — | 得標 |
| 2020/05/20公告 | 109年高雄市政府委託辦理非營利幼兒園 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 23 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
