近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/23公告 | 「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫」-彰化市長照創新綜合型多功能衛福大樓新 | — | — | 得標 |
| 2026/01/14公告 | 「公共服務據點整備-整建長照衛福據點」彰化縣彰化市下廍長照樂活館新建工程 輸給 見安營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/01/07公告 | 八卦山棒球場賽務空間興建工程 | — | — | 得標 |
| 2025/11/28公告 | 臺中市立南興國民中學第二期校舍新建工程 | — | — | 得標 |
| 2025/11/24公告 | 臺中市立廍子國民中學第二期校舍新建工程 | — | — | 得標 |
| 2025/11/14公告 | 臺中市北屯區南興國民小學第二期校舍新建工程 輸給 鼎旺營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/09/17公告 | 彰化市向陽長照樂活館新建工程 輸給 嘉洋營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/04/08公告 | 彰化縣藝術高中多功能活動中心興建工程第一次變更設計 | — | — | 得標 |
| 2023/12/15公告 | 臺中市梧棲區大德國民小學多功能活動中心新建工程第一次變更設計 | — | — | 得標 |
| 2023/06/28公告 | 東勢綠資材中心興建工程第一次設計變更 | — | — | 得標 |
| 2022/11/28公告 | 彰化縣藝術高中多功能活動中心興建工程 | — | — | 得標 |
| 2022/04/11公告 | 臺中市梧棲區大德國民小學多功能活動中心興建工程 | — | — | 得標 |
| 2022/04/06公告 | 東勢綠資材中心興建工程 | — | — | 得標 |
| 2020/02/27公告 | 臺中市環保局及都發局暨住宅處辦公廳舍修繕工程 輸給 矩陣室內裝修企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/20公告 | 至善樓電梯及無障礙通路改善工程第一次變更設計案 | — | — | 得標 |
| 2018/01/02公告 | 實踐樓立面改善工程 | — | — | 得標 |
| 2017/11/09公告 | 至善樓電梯及無障礙通路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2017/09/29公告 | 臺中水湳經貿園區地下停車場優化方案工程 輸給 森綠營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/09/19公告 | 實踐樓立面改善工程 | — | — | 得標 |
| 2009/09/17公告 | 清水、銅門機組支援大修備勤宿舍修繕工程 輸給 易正土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/17公告 | 新興院區一、二、三區漏水改善工程 | — | — | 得標 |
| 2009/09/15公告 | 龍澗機組支援大修備勤宿舍修繕工程 輸給 峪灃營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/04/30公告 | 基地道路整修工程 輸給 昭盛營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/02/13公告 | 台9線162k+350-164k+350路面整修工程 輸給 泰亞營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/01/03公告 | 花蓮工務段轄區96年度路面坑洞修補工程(預估) | — | — | 得標 |
| 2007/12/24公告 | 玉里工務段轄區96年度路面坑洞修補工程(預估) | — | — | 得標 |
| 2007/12/18公告 | 瑞穗一號道路0k+200?+400路基路面拓寬工程 輸給 竣程營造事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/12/13公告 | 台11線19k+000~23k+000挖掘路面修復工程 輸給 璉嶸營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/12/06公告 | 花蓮工務段轄區96年度路肩整理工程(預估) 輸給 東旺土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2007/11/05公告 | 鳳林鎮周邊環境維護工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
