近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/02/23公告 | 臺北市政府社會局 | 委託辦理110年臺北市長者福利服務宣導短片製作案 輸給 英傑哆股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/05/27公告 | 新北市立十三行博物館 | 109年社群影片製作 | — | — | 得標 |
| 2020/05/21公告 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 109年參山部落觀光影片製作行銷案 輸給 地心引力股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/01/22公告 | 財團法人桃園市原住民族發展基金會 | 109年桃園市原住民族影音影像數位典藏計畫-都市原住民故事集 輸給 南島之眼文化工作室 | — | — | 未得標 |
| 2019/12/03公告 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 參山國家風景區2020脊梁山脈旅遊年行銷影片製作案 輸給 一梅馬影像股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/08/26公告 | 交通部公路總局臺北區監理所 | 「大型車視野死角實地體驗區設置與宣導計畫」宣導影片拍攝製作案 輸給 詩柏夏廣告有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/08/23公告 | 國立教育廣播電臺 | 「60周年形象短片」勞務採購案 | — | — | 得標 |
| 2019/07/25公告 | 桃園市政府文化局 | 2019桃園市傑出演藝團隊宣傳影片委託案 輸給 八晨耕影像有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/07/25公告 | 交通部觀光局參山國家風景區管理處 | 108年度旅遊安全宣導影片勞務採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 9 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
