近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/05/24公告 | 宜蘭縣政府文化局 | 2017宜蘭國際童玩藝術節Baby親子遊戲館遊憩規劃設計、施作暨佈撤展案 | — | — | 得標 |
| 2017/01/18公告 | 桃園市立圖書館 | 2017桃園兒童閱讀扎根活動規劃執行委託案 輸給 蘋果市集藝文整合行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/08/04公告 | 宜蘭縣政府文化局 | 2016宜蘭國際童玩藝術節Baby親子遊戲館遊憩規劃設計、施作暨佈撤展案 | — | — | 得標 |
| 2016/05/12公告 | 桃園市立圖書館 | 2016桃園兒童閱讀扎根活動規劃執行委託案 輸給 蘋果市集藝文整合行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/07/31公告 | 桃園市立圖書館 | 104年閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀推廣活動規劃執行委託案 | — | — | 得標 |
| 2015/07/15公告 | 宜蘭縣政府文化局 | 2014宜蘭國際童玩藝術節Baby親子遊戲館遊憩規劃設計案 | — | — | 得標 |
| 2013/08/06公告 | 桃園縣政府文化局 | 桃園縣政府文化局102年閱讀起步走0-5歲嬰幼兒閱讀推廣活動規劃執行委託案 | — | — | 得標 |
| 2012/08/27公告 | 桃園縣政府文化局 | 桃園縣政府文化局101年閱讀起步走0-3歲嬰幼兒閱讀推廣活動規劃執行委託案後續擴充採購 | — | — | 得標 |
| 2012/03/23公告 | 桃園縣政府文化局 | 桃園縣政府文化局101年閱讀起步走0-3歲嬰幼兒閱讀推廣活動規劃執行委託案 | — | — | 得標 |
| 2011/05/11公告 | 桃園縣政府文化局 | 「2011桃園縣兒童閱讀月暨閱讀起步走0-3歲嬰幼兒閱讀推廣活動規劃執行委託案」 | — | — | 得標 |
| 2009/10/08公告 | 臺北市政府教育局 | 提昇幼兒教育教學品質─輔導幼稚園成長專案 | — | — | 得標 |
| 2009/07/01公告 | 教育部 | 悅讀101-教育部國民中小學閱讀實施計畫」?國民小學一年級新生閱讀推廣計畫 輸給 金寶書局有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/02/27公告 | 桃園縣政府文化局 | 「桃園兒童閱讀月」閱讀活動規劃執行委託案 | — | — | 得標 |
| 2007/03/06公告 | 臺北市政府社會局 | 96年度採購兒童發展2冊套書 | — | — | 得標 |
| 2006/02/23公告 | 臺中市文化局 | 2006台中市兒童藝術節 輸給 加侖工作室 | — | — | 未得標 |
| 2006/02/08公告 | 臺中市文化局 | 幼兒閱讀活動 | — | — | 得標 |
| 2005/04/13公告 | 高雄市立圖書館 | 兒童閱讀嘉年華活動 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 17 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
