近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/03公告 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 115年度第一次「智慧機器人委託投資管理計畫」 | — | — | 得標 |
| 2026/05/26公告 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 115年度第一次「智慧機器人委託投資管理計畫」 | — | — | 得標 |
| 2026/05/25公告 | 社團法人中華民國全國創新創業總會 | 115年度第一次「智慧機器人委託投資管理計畫」 | — | — | 得標 |
| 2025/10/31公告 | 台北市電腦商業同業公會 | 114年度第2次「加強投資綠色成長淨零產業委託投資管理計畫」 | — | — | 得標 |
| 2016/03/14公告 | 經濟部中小企業處 | 105年度加強投資中小企業委託投資管理計畫 | — | — | 得標 |
| 2016/03/04公告 | 經濟部中小企業處 | 105年度加強投資中小企業委託投資管理計畫 | — | — | 得標 |
| 2016/01/25公告 | 文化部 | 「加強投資文化創意產業委託投資管理計畫-第二期」採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 7 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
