近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/01公告 | 宜蘭縣宜蘭市南屏國民小學附設幼兒園115學年度教材教具採購案 | — | — | 得標 |
| 2026/08/31公告 | 115年度補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | — | — | 得標 |
| 2026/07/24公告 | 中山國小115年幼兒園教學設備財物採購案 | — | — | 得標 |
| 2026/06/29公告 | 115年幼兒園教具設備 | — | — | 得標 |
| 2026/04/30公告 | 115年度幼兒園充實及改善教學環境設施設備財物採購 | — | — | 得標 |
| 2025/06/09公告 | 幼兒園增班設備財物採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/08/19公告 | 員山國小附設幼兒園增班教學設備採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/06/23公告 | 冬山鄉立幼兒園110學年度上、下學期幼兒語文教材 輸給 宇勝行(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2021/06/23公告 | 冬山鄉立幼兒園110學年度上、下學期幼兒數教材 輸給 崇文圖書社(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2021/06/09公告 | 宜蘭市宜蘭國小附設幼兒園增班教學設備採購案 | — | — | 得標 |
| 2021/04/13公告 | 宜蘭縣壯圍鄉古亭國民小學附設幼兒園110年度充實及改善教學環境設施設備財物採購案 輸給 品尚智產國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/12/16公告 | 109年度充實及改善知動教室設施設備 | — | — | 得標 |
| 2020/07/09公告 | 冬山鄉立幼兒園109學年度上、下學期幼兒語文教材 輸給 樂倍加實業(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2020/07/03公告 | 壯圍非營利幼兒園教保設備採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/07/03公告 | 宜蘭縣蘇澳鎮立幼兒園109學年度上、下學期幼兒中文教材採購 輸給 康軒文教事業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/06/23公告 | 員山鄉立幼兒園109學年度幼兒輔助教材 輸給 我的文化出版有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/06/19公告 | 109年幼兒園增班設備採購案 輸給 集賢國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/06/02公告 | 109學年度壯圍鄉立幼兒園輔助教材 輸給 我的文化出版有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/07/16公告 | 宜蘭市立幼兒園108學年度幼兒學習教材採購案 輸給 樂倍加實業(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2019/07/01公告 | 冬山鄉立幼兒園108學年度上、下學期幼兒語文教材 輸給 樂倍加實業(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2019/06/25公告 | 宜蘭縣蘇澳鎮立幼兒園108學年度上、下學期幼兒中文教材採購 輸給 樂倍加實業 | — | — | 未得標 |
| 2019/06/25公告 | 員山鄉立幼兒園108學年度幼兒輔助教材 輸給 我的文化出版有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/06/25公告 | 108學年度壯圍鄉立幼兒園輔助教材 | — | — | 得標 |
| 2018/07/25公告 | 冬山鄉立幼兒園107學年度上、下學期幼兒語文教材 輸給 宇勝行 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/25公告 | 員山鄉立幼兒園107學年度幼兒輔助教材 輸給 宇勝行 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/25公告 | 蘇澳鎮立幼兒園107學年度上、下學期幼兒中文教材 輸給 宇勝行 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/21公告 | 蘇澳鎮立幼兒園107學年度上、下學期幼兒中文教材 輸給 宇勝行 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/20公告 | 107學年度羅東鎮立幼兒園及各分班教學用教材乙批 輸給 崇文圖書社 | — | — | 未得標 |
| 2018/06/11公告 | 頭城鎮立幼兒園107學年度幼童主題教學活動教材採購案 輸給 宇勝行 | — | — | 未得標 |
| 2017/07/18公告 | 員山鄉立幼兒園106學年度幼兒園輔助教材 輸給 崇文圖書社 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
