近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/04/21公告 | 裕農一次配電變電所鋁箔複合板安裝工程 | — | — | 得標 |
| 2021/01/04公告 | 新圍S/S NO.4 M.TR擴建工程 輸給 大京城營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/07/02公告 | 南科E/S 161kV G.I.S.室開孔、型鋼埋設及經貿D/S弱點改善工程 輸給 沅峰土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/05/27公告 | 109年度永安區光明七巷路面改善等四件工程 輸給 震兆土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2020/05/15公告 | 永安廠土木零星工作 | — | — | 得標 |
| 2019/12/13公告 | 大林廠煉四組A區大排水溝清理及修繕工作 輸給 百匯營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/11/12公告 | 山頂S/S #1 23kV GIS汰換土建工程 輸給 侑展營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/07/08公告 | 朴子S/S 69kV開關場改建GIS及所內69kV電纜遷改土建工程 輸給 南杰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/12/26公告 | 108年人、手孔蓋升降及周邊加固工作(A工區) 輸給 耀晟有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/07/17公告 | 三民D/S中壓MCSG設備汰換工程 (第1次契約變更) | — | — | 得標 |
| 2017/12/20公告 | 永安港東碼頭混凝土修補工程 | — | — | 得標 |
| 2017/11/01公告 | 冷凍食品加工廠興建工程 輸給 豐晟營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/09/30公告 | 106年度南科園區宿舍及廠房修繕二期工程暨健康生活館修繕工程 輸給 璇遠企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/08/31公告 | 翠屏S/S 69kV GIS汰換土建工程 輸給 沅峰土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/08/04公告 | 中加D/S缺失改善工程 輸給 鎮隆土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2017/04/06公告 | 106年度高雄園區宿舍及廠房修繕一期工程 | — | — | 得標 |
| 2017/04/06公告 | 興達~龍崎345kV線一、三路#13、#14鐵塔提高改善工程 輸給 宸慶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/02/06公告 | 三民D/S中壓MCSG設備汰換工程 | — | — | 得標 |
| 2016/08/29公告 | 鹿耳D/S暨豐華D/S NO.1電抗器室拆/封牆工程 輸給 沅峰土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/06/30公告 | 翠屏S/S 69kV GIS汰換工程(鳳變502)。 輸給 宏禾營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/25公告 | 援中港營地圍籬整修工程 輸給 山德營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/25公告 | 府城D/S變壓器室封牆工程。 | — | — | 得標 |
| 2016/05/20公告 | 大林場區西側圍籬等整修工程 輸給 三桔舍土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/13公告 | 裕農D/S所內排水溝加蓋及透空圍牆修繕工程 輸給 沅峰土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/12公告 | 嘉義~竹崎、奮起69kV線(嘉義~欣欣段)#1#2界址樁牆工程。 輸給 豐嶸營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/10公告 | (高營502號)大崗變電所圍牆整修工程 輸給 金懋盛營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/04公告 | 高雄區營業處105年配電場圍籬裝置零星工程 輸給 江山工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/03/01公告 | 新高港超高壓變電所NO.1&NO.2 345kV 100MVAR 電抗器室拆/封牆工程。 輸給 沅峰土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/01/29公告 | 69kV嘉義~竹崎線#9連接站暨出口管路土建工程。 | — | — | 得標 |
| 2015/12/30公告 | 義竹D/S接管單位要求事項改善工程。 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
