近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/08/18公告 | 111年度崇義里二中支圳區域排水整治工程 輸給 晨寶土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/08/13公告 | 新竹供油中心灌裝棚等拆除工作 | — | — | 得標 |
| 2020/04/06公告 | 本處倉庫拆除工作及廢鐵標售工作 輸給 鍵鴻營造工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/11/26公告 | 102年寶山鄉生態農塘及環境景觀改善工程 輸給 仕齊營造工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/01/17公告 | 新竹市延平路二段719巷排水改善工程 輸給 金郁達營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/11/23公告 | 寶山鄉寶山村通學路下邊坡崩塌等兩處道路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2012/10/15公告 | 新竹市海埔路210巷105號旁橋梁改建工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/10/12公告 | 寶山鄉新城村、大崎村、油田村等3項道路駁坎工程 | — | — | 得標 |
| 2012/10/11公告 | 寶山鄉寶山村通學路下邊坡崩塌等兩處道路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2012/10/01公告 | 新竹市港北一、三街道路拓寬工程暨南港街農路改善工程 輸給 弘喜營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/09/06公告 | 寶山鄉深井村江家大榕樹伯公廟生態農塘環境改善工程 | — | — | 得標 |
| 2012/09/05公告 | 延平路二段795號旁新建排水溝等三件工程 輸給 弘喜營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/08/23公告 | 17公里觀光帶及金城湖週邊生態池風光綠能工程 | — | — | 得標 |
| 2012/08/15公告 | 風華再現水岸情-新竹市麗池週邊景觀改造工程 輸給 英利土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2012/08/09公告 | 中華路六段337巷擋土排水等兩件工程 輸給 健鋒營造股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/08/02公告 | 尖石鄉秀巒溫泉周邊景觀工程 輸給 錦興營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/07/30公告 | 新竹市延平路一段159巷打通至民富街262巷道路工程 | — | — | 得標 |
| 2012/07/25公告 | 寶山鄉油田、三峰、雙新村等4項駁坎工程 | — | — | 得標 |
| 2012/07/20公告 | 湖口鄉中勢村中平路一段126巷排水溝改善及道路施設工程 輸給 營鉅土木包工業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/07/20公告 | 新竹市大湖里五福路一段200巷擋土牆改善工程 輸給 好士達營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/07/12公告 | 鹽水里長興街等仿竹欄杆等工程 輸給 英利土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/20公告 | 新竹縣尖石鄉94年馬莎颱風災害─玉峰村九鄰部落災害復建工程 輸給 錸寶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/25公告 | 98年度原住民族集居部落主要聯外道路計畫-秀巒村錦路至養老道路改善工程 輸給 志東營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/09/17公告 | 97年度辛樂克及薔密颱風災後復建工程-竹62線8K+550災害復建工程(C1-023) 輸給 昆琳營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/30公告 | 97年度水質水量保護區回饋費-尖石鄉秀巒村3鄰部落環境改善工程 | — | — | 得標 |
| 2009/07/30公告 | 97年度水質水量保護區回饋費-尖石鄉秀巒村10鄰部落環境改善工程 輸給 吉謦營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/30公告 | 97年度水質水量保護區回饋費-尖石鄉秀巒村7鄰部落環境改善工程 輸給 吉謦營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/30公告 | 97年度水質水量保護區回饋費-尖石鄉秀巒村2鄰部落環境改善工程 輸給 吉謦營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/07/15公告 | 97年度水質水量保護區回饋費-尖石鄉秀巒村8鄰部落環境改善工程 輸給 潤富土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2009/06/18公告 | 五峰鄉農路改善工程 輸給 志東營造有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
