近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/08/30公告 | 中央警察大學 | 101年度實驗課程用藥品及耗材 輸給 三德藥品儀器行 | — | — | 未得標 |
| 2012/04/30公告 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 二氧化碳培養箱2台 輸給 永吉化學儀器有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/19公告 | 中央警察大學 | 100年度化學、刑鑑、攝影及電學類實驗課程用藥品及耗材 輸給 三德藥品儀器行 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/24公告 | 中央警察大學 | 99年度刑事鑑識實驗耗材乙批 輸給 三德藥品儀器行 | — | — | 未得標 |
| 2010/03/05公告 | 中央警察大學 | 分子生物實驗室小型實驗儀器 輸給 三德藥品儀器行 | — | — | 未得標 |
| 2006/05/30公告 | 國防醫學院預防醫學研究所 | 500C.C.噴瓶等 輸給 永吉化學儀器有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/07/12公告 | 國防部軍備局中山科學研究院第四研究所 | 交流阻抗測試系統等2項。 輸給 恆茂有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/05/11公告 | 中國文化大學 | 電化學表面電漿共振系統壹套 輸給 恆茂有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/04/19公告 | 國防部軍備局中山科學研究院第四研究所 | PH-STAT 酵素活性測試儀 輸給 恆茂有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 9 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
