近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/07/12公告 | 衛生福利部樂生療養院 | 空調系統節能監控採購 | — | — | 得標 |
| 2022/06/09公告 | 考試院 | 考試院111年傳賢樓空調監控系統更新工程案 | — | — | 得標 |
| 2022/06/07公告 | 新北市立聯合醫院 | 111年度急重症大樓空調中央監控系統維護保養(2年期) 輸給 舜德科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/06/06公告 | 新北市立聯合醫院 | 111年度急重症大樓空調中央監控系統維護保養(2年期) 輸給 舜德科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/05/12公告 | 新北市立聯合醫院 | 111年度急重症大樓空調中央監控系統維護保養(2年期) 輸給 舜德科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/12/06公告 | 高雄榮民總醫院 | 生物安全第二、第三等級實驗室暨實驗動物中心監控系統維護保養 | — | — | 得標 |
| 2021/11/04公告 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 汰換森林研究大樓空調監控系統1式 | — | — | 得標 |
| 2020/06/01公告 | 新北市立聯合醫院 | 急重症大樓空調中央監控系統維護保養(兩年期) | — | — | 得標 |
| 2020/05/21公告 | 臺北市政府工務局水利工程處 | 社子島增三抽水站PLC設備更新 | — | — | 得標 |
| 2020/05/15公告 | 臺北市內湖區公所 | 內湖行政中心109年中央空調之監控系統軟體升級案 | — | — | 得標 |
| 2020/01/03公告 | 高雄榮民總醫院 | 生物安全第二、第三等級實驗室暨實驗動物中心監控系統維護保養契約 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 11 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
