近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/26公告 | 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 南靖原料課鹿草、下半天(後寮)農場93/94年期原料甘蔗搬運輸送作業A組 輸給 清波號 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/26公告 | 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 南靖原料課南靖(南靖)、埤麻腳農場93/94年期原料甘蔗搬運輸送C組 輸給 榮隆汽車貨運股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/11/26公告 | 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 南靖原料課南靖(菁寮)下半天(下半天)農場93/94年期原料甘蔗搬運輸送作業D組 輸給 清波號 | — | — | 未得標 |
| 2003/11/19公告 | 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 砂糖原料一課南靖(南靖、公館)、埤麻腳農場92/93年期原料甘蔗搬運輸送C組 | — | — | 得標 |
| 2002/11/01公告 | 台灣糖業股份有限公司南靖糖廠 | 砂糖原料一課南靖(南靖、公館)、埤麻腳農場91/92年期原料甘蔗搬運輸送作業C組 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
