近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12/21公告 | 國防部軍備局生產製造中心 | 經理品運輸案等2項 輸給 大享交通有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/04/29公告 | 國防部軍備局生產製造中心 | 經理品運輸案等2項 | — | — | 得標 |
| 2010/01/13公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 油漆成品運輸等2項 輸給 聯群交通股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/08/20公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 經理品運輸等1項 輸給 建嘉交通有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/11/07公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 經理品運輸等2項 | — | — | 得標 |
| 2007/01/18公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 經理品運輸等2項 輸給 輝榮交通有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2006/01/06公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 油漆成品運輸等12項 | — | — | 得標 |
| 2005/03/07公告 | 國防部軍備局生產製造中心第二0三廠 | 油漆成品運輸等十二項 輸給 昇大交通股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2004/12/24公告 | 榮民工程股份有限公司工程材料事業部生產組 | 本部高雄工廠至嶺口、仁武瀝青拌合場粗細骨材運輸 | — | — | 得標 |
| 2000/08/16公告 | 榮民工程股份有限公司工程材料事業部生產組 | 本廠高雄工場至台南拌合場預拌混凝土用骨材運輸 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 10 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
