近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28公告 | 115年臺中市大肚區普拉草2%粒劑採購案 輸給 威玖生技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2023/03/21公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 鴻蒼農藥有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/15公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 鴻蒼農藥有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/02/11公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 悠禾生技實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/03/05公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 鴻蒼農藥有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/02/14公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 能凱企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/02/13公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 鴻蒼農藥有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/01/26公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 鴻蒼農藥有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/01/22公告 | 農民水旱田用農藥 輸給 能凱企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/06公告 | 斜紋夜蛾性費洛蒙-誘引劑 | — | — | 得標 |
| 2014/01/24公告 | 新竹市農會 | — | — | 得標 |
| 2013/02/21公告 | 5%丁基拉草粒劑等四種除草劑 | — | — | 得標 |
| 2013/01/11公告 | 觀音鄉102年度水稻水象鼻蟲及二化螟蟲等蟲害防治藥劑(6%培丹粒劑)採購案 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2012/12/20公告 | 蘆竹鄉102年度水稻重大病蟲害藥劑採購案 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2012/02/03公告 | 101年度補助水旱田除草劑、福壽螺藥劑、水旱田殺蟲劑 | — | — | 得標 |
| 2012/01/18公告 | 5%丁基拉草粒劑3500包(3Kg/包)等除草劑四種 | — | — | 得標 |
| 2012/01/04公告 | 蘆竹鄉101年度1、2期水稻重大病蟲害藥劑採購【第二次公告】 輸給 興農股份有限公司桃園營業所 | — | — | 未得標 |
| 2012/01/03公告 | 八德市公所101年度水稻田水象鼻蟲防治藥劑採購 輸給 和倍有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/12/21公告 | 觀音鄉101年度水稻水象鼻蟲及二化螟蟲等蟲害防治藥劑6%培丹粒劑採購案 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2011/12/21公告 | 觀音鄉101年度水稻水象鼻蟲及二化螟蟲等蟲害防治藥劑3%加保扶粒劑採購案 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2011/01/24公告 | 100年度補助水田除草劑、水旱田除草劑、福壽螺藥劑 | — | — | 得標 |
| 2011/01/14公告 | 觀音鄉100年度水稻水象鼻蟲及二化螟等蟲害防治藥劑3﹪加保扶粒劑採購案 輸給 永詮行 | — | — | 未得標 |
| 2011/01/10公告 | 5%丁基拉草粒劑4000包(3kg/包)等除草劑四種 | — | — | 得標 |
| 2011/01/07公告 | 觀音鄉100年度水稻水象鼻蟲及二化螟等蟲害防治藥劑6﹪培丹粒劑採購案 輸給 興農股份有限公司桃園營業所 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/19公告 | 5%丁基拉草粒劑4000包,3kg/包 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/19公告 | 24%巴拉刈溶液2000瓶,1公升/瓶 輸給 惠群行 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/29公告 | 九十二年度水田雜草防除藥劑5%丁基拉草粒劑及福壽螺防治藥劑70%耐克螺可濕性粉 輸給 秋源農藥行 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/28公告 | 95年度水田除草劑/福壽螺藥劑/雜草除草劑 輸給 秋源農藥行 | — | — | 未得標 |
| 2009/12/28公告 | 95年度水田除草劑/福壽螺藥劑/雜草除草劑 | — | — | 得標 |
| 2009/12/24公告 | 99年度水田除草劑/福壽螺藥劑 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
