近期戰績
共 4 筆投標紀錄,列出最近 4 筆。輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 序號 | 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024/10/09公告 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 德元埤荷蘭村園區行銷暨本市露營產業推廣活動委託專業服務案 輸給 生命樹時創美學有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2 | 2024/09/27公告 | 屏東縣政府 | 屏東縣蕭屋洋樓委託經營管理案 | — | — | 得標 |
| 3 | 2021/02/26公告 | 屏東縣政府 | 歷史廊道-佳冬老街市集 | — | — | 得標 |
| 4 | 2018/11/14公告 | 彰化縣文化局 | 和興派出所所屬宿舍委託營運管理勞務採購案 輸給 大葉大學 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 4 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
最大客戶
得標最多的前 1 個機關
| 序號 | 機關 | 得標 | 已知金額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 屏東縣政府 | 2 件 | — |
對手與相對勝率
最常同場的前 6 家
| 序號 | 對手 | 同場 | 我勝 | 它勝 | 對它勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大葉大學 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 | 搞藝國際顧問有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | 森洋創意行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 生命樹時創美學有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 5 | 參壹國際顧問整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | 水氣行銷有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
逐年得標
2 年,最多單年 1 件
121
124
