近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/12/07公告 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 紅高粱4,391公噸購案 輸給 達仁穀類飼料有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/04/23公告 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 糯性紅高粱10,530公噸購案 輸給 環宇穀類貿易有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/12/19公告 | 臺灣菸酒股份有限公司嘉義酒廠 | 高粱(純糯高粱米)23,000公斤等2項 | — | — | 得標 |
| 2013/11/15公告 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 糯性紅高粱17,380公噸 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/09/30公告 | 金門縣物資處 | 103年度二砂糖3,519,000公斤 輸給 精鍾實業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
