近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/01公告 | 臺北市政府社會局 | 委託辦理「關懷家庭照顧者推廣活動暨整體行銷」勞務採購案 輸給 古稀創意股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/06/16公告 | 農業部 | 115年度CAS複合農產品宣傳素材製作暨推播 輸給 豪萬整合行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/06/01公告 | 新北市政府採購處 | 115年度青年發展服務推廣委託專業服務案 | — | — | 得標 |
| 2026/05/29公告 | 國防部 | 社群廣告 | — | — | 得標 |
| 2026/05/27公告 | 宜蘭縣政府文化局 | 「2026年藝術自造祭」專業服務委託案 輸給 隼鹿文化股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/03/23公告 | 國立臺灣歷史博物館 | 「臺史博社群品牌經營與媒體採購整合行銷」藝文勞務採購案 輸給 大日嘉全球有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/03/11公告 | 桃園市政府工務局 | 115年桃園市政府新媒體行銷採購案 輸給 東森新媒體控股股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/03/02公告 | 財政部臺北國稅局 | 115年度結合統一發票推行辦理全國性租稅 教育及宣導-114年度所得稅結算申報宣導宣導活動委外服務案 輸給 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/12/19公告 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 臺銀人壽115年度社群平台行銷維運服務案 輸給 股感媒體科技股份有限公司 (Stockfeel Media Technology Co., Ltd.) | — | — | 未得標 |
| 2025/10/21公告 | 農業部漁業署 | 114年度漁業與人權行動計畫宣導 輸給 喜陽影片製作有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/10/09公告 | 勞動部勞動力發展署 | 114年婦女再就業計畫宣導案 輸給 潮網科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/09/19公告 | 勞動部 | 114年度促進就業平等多元宣導案 輸給 太乙媒體事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/08/01公告 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部 | 中油Pay行動商城媒體宣傳採購案 輸給 投石媒體行銷股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/08/01公告 | 高雄市政府新聞局 | 114年捷運聯合開發網路媒體行銷案 輸給 東森新媒體控股股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/07/15公告 | 臺北市政府觀光傳播局 | 114年度臺北市媒體識讀推廣案 | — | — | 得標 |
| 2025/07/03公告 | 新北市政府採購處 | 114年度青年發展服務推廣委託專業服務案 | — | — | 得標 |
| 2025/06/12公告 | 高雄市政府新聞局 | 產業轉型促參數位行銷案 輸給 國風傳媒有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/06/04公告 | 財政部臺北國稅局 | 114年度結合統一發票推行辦理全國性重大施政「營業人開立電子發票及相關必要資訊應依限據實傳輸存證」宣導活動委外服務案 | — | — | 得標 |
| 2025/06/02公告 | 彰化縣政府 | 2025臺灣設計展在彰化-網路行銷案 輸給 莉乃數位行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/04/24公告 | 桃園市政府工務局 | 114年桃園市人本交通影片拍攝暨宣傳案 輸給 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) | — | — | 未得標 |
| 2025/03/20公告 | 國防部 | 社群廣告 輸給 成果行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/02/17公告 | 高雄市政府勞工局 | 114年度勞政業務短影音攝製暨宣導計畫 輸給 高雄市網路自媒體從業人員職業工會 | — | — | 未得標 |
| 2025/02/03公告 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 臺銀人壽114年度社群平台行銷維運服務案 | — | — | 得標 |
| 2025/01/23公告 | 桃園市政府環境保護局 | 桃園市114年度環境永續推廣行銷計畫 輸給 傳閔工程股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/12/11公告 | 臺灣菸酒股份有限公司 | 113-114年台酒生技數位行銷採購案 輸給 我傳媒科技股份有限公司 (OhMedia Co., Ltd.) | — | — | 未得標 |
| 2024/11/22公告 | 臺北市政府體育局 | 「2025雙北世界壯年運動會媒體宣傳行銷」勞務採購案 輸給 遠見天下文化出版股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/10/25 | 台灣中油股份有限公司 | 關鍵評論網品牌行銷推廣 | 1,470,000 | 1,352,000 | 得標 |
| 2024/10/22公告 | 桃園市政府新聞處 | 「2025台灣燈會在桃園」新媒體行銷採購案 | — | — | 得標 |
| 2024/09/02公告 | 中央存款保險股份有限公司 | 113年存款保險圖文宣導案 輸給 創科廣告有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/07/19公告 | 國立故宮博物院 | 「故宮好客-日本、韓國等國際青年旅遊企劃」委託專業服務案 輸給 諾菈創意股份有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
