近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/13公告 | 經濟部水利署南區水資源局 | 109年燕巢辦公區及阿公店水庫周邊設施環境清潔綠美化維護工作勞務承攬 輸給 曄証興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/11/19公告 | 南投縣政府 | 南投縣108年度綠美化苗木採購及種植 輸給 喬崧有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/10/16公告 | 臺中市太平區公所 | 臺中市太平區福隆段860-1等12筆地號空地綠化植栽工程 輸給 大地園藝景觀有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/10/07公告 | 桃園市桃園區公所 | 桃園區龍岡里國道二號橋下綠美化工程 輸給 金峰土木包工業(獨資) | — | — | 未得標 |
| 2019/08/15公告 | 經濟部水利署南區水資源局 | 108年度阿公店水庫綠籬及綠美化工作 輸給 曄証興業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
