近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 輸給 有限責任新北市原住民機關勞務勞動合作社 | — | — | 未得標 |
| 2026/01/02公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 輸給 錦有企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/12/29公告 | 臺中市政府環境保護局 | 115年度文書及檔案管理作業勞務承攬 輸給 鈞辰物業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/12/04公告 | 國防部資通電軍指揮部 | 臺中地區環境清潔委外 輸給 綠地環保事業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/12/03公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2025/01/07公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等7項 | — | — | 得標 |
| 2024/11/29公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等7項 | — | — | 得標 |
| 2024/07/26公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2024/07/17公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2023/05/15公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2022/11/30公告 | 國防部陸軍司令部 | 112年度補給庫儲管理 輸給 德彙資訊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/11/14公告 | 國防部陸軍司令部 | 112年度補給庫儲管理 輸給 鴻達資源開發事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/10/31公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2022/09/08公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2022/09/07公告 | 國防部 | 庫儲人力管理等8項 | — | — | 得標 |
| 2021/12/03公告 | 國防部陸軍司令部 | 111年度補給庫儲管理 輸給 德彙資訊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/12/03公告 | 國防部陸軍司令部 | 111年度補給庫儲管理 輸給 唯得實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/11/30公告 | 國防部海軍司令部 | 庫儲勞務承攬等3項(分3組) 輸給 普力茂資訊有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/06/20公告 | 公務人員保障暨培訓委員會 | 108年7月至9月短期臨時人員採購案 | — | — | 得標 |
| 2019/06/18公告 | 國立苗栗高級中學 | 支援主計人力服務 輸給 唯得實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/05/02公告 | 國防部陸軍司令部 | 108年補給庫儲人力委外 輸給 唯得實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/04/16公告 | 內政部移民署 | 108年南區事務大隊「就業安定基金補助本署聘僱臨時建檔人員」人力委外服務案 輸給 雲林縣社區關懷服務人員協會 | — | — | 未得標 |
| 2019/04/01公告 | 內政部移民署 | 108年南區事務大隊「就業安定基金補助本署聘僱臨時建檔人員」人力委外服務案 輸給 雲林縣社區關懷服務人員協會 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 23 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
