近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/01/04公告 | 臺北市立文獻館 | 館藏珍善本日文書籍維護作業 輸給 三間文化事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/03/21公告 | 臺北市立美術館 | 「筆歌墨舞」及「琳瑯墨寶」冊頁修復案 | — | — | 得標 |
| 2016/01/05公告 | 臺北市文獻委員會 | 104年典藏文物數位化前置作業 輸給 三間文化事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/08/13公告 | 國家人權博物館籌備處 | 捐贈文物特展修復案勞務採購案 | — | — | 得標 |
| 2012/06/11公告 | 國立臺灣博物館 | 「國立臺灣博物館館藏清代書畫委託修護計畫」採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 5 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
