近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2022/08/04公告 | 111年臺中市政府環境保護局結合環境教育推動清潔隊環境美學計畫 輸給 京丞資源國際有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/06/02公告 | 攜帶式火焰離子化偵測器(FID) 輸給 高田科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/05/05公告 | 攜帶型火焰離子化氣體偵測器(FID) 一批 | — | — | 得標 |
| 2022/05/04公告 | 嘉義營業處火焰離子偵測器採購 一批 | — | — | 得標 |
| 2022/03/15公告 | 攜帶式揮發性有機氣體分析儀 等1項 | — | — | 得標 |
| 2022/02/21公告 | 攜帶式VOC氣體偵測器 等1項 | — | — | 得標 |
| 2021/09/15公告 | 桃園處攜帶式揮發性有機氣體分析儀 輸給 高田科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/08/20公告 | 大林廠攜帶式氣體偵測器維護校正工作 輸給 增誠科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/07/21公告 | 紅外線氣體顯像測漏儀 | — | — | 得標 |
| 2021/05/12公告 | 工安環保偵測器配件(MAKER:LDARtools )一批 | — | — | 得標 |
| 2021/05/05公告 | 基隆處攜帶型火焰離子偵測器(FID)3台 | — | — | 得標 |
| 2021/04/29公告 | 紅外線氣體顯像儀(EyeCGas )長鏡頭 | — | — | 得標 |
| 2021/03/15公告 | 紅外線氣體熱像攝影偵測儀1臺 輸給 強將實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/11公告 | 110~111年度桃廠火焰游離式偵測器維護長約工作 | — | — | 得標 |
| 2020/12/23公告 | 火焰離子偵測器(FID)檢測設備採購 | — | — | 得標 |
| 2020/11/06公告 | 購置紅外線熱像儀器 | — | — | 得標 |
| 2020/09/04公告 | 揮發性有機氣體分析儀等1項. | — | — | 得標 |
| 2020/09/03公告 | 揮發性有機氣體分析儀等1項. | — | — | 得標 |
| 2020/07/29公告 | 攜帶式火焰離子化偵測器採購 | — | — | 得標 |
| 2020/07/07公告 | 攜帶式VOC揮發性有機氣體分析儀 | — | — | 得標 |
| 2020/04/16公告 | 攜帶式火焰離子化偵測器(FID)一批 | — | — | 得標 |
| 2020/03/30公告 | 火焰離子偵測器(FID) 一批 | — | — | 得標 |
| 2020/03/02公告 | 紅外線氣體顯像測漏儀 輸給 強將實業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/02/06公告 | 攜帶型揮發性有機物偵測儀-FID | — | — | 得標 |
| 2020/01/30公告 | 火焰離子式偵測器 等1項. | — | — | 得標 |
| 2019/12/09公告 | 攜帶式可燃性氣體偵測器 一批 | — | — | 得標 |
| 2019/12/03公告 | 大林廠攜帶式氣體偵測器維護校正工作 輸給 增誠科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/11/11公告 | 台中供油攜帶式火焰離子化偵測器購置 | — | — | 得標 |
| 2019/08/07公告 | 攜帶型火焰離子偵測器(Portable FID) 一批 | — | — | 得標 |
| 2019/06/12公告 | 火焰離子偵測器(FID)檢測設備汰換 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
