近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29公告 | 營區樹木清運 輸給 綠茂環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/06/10公告 | 鐵衛暨成功營區樹木修剪 輸給 綠職人工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/11/29公告 | 聯隊環境清整 輸給 正昌環保有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/11/26 | 113年度澄清湖風景區災害搶修與特殊修剪(開口契約)新增項目 | 125,000 | 120,000 | 得標 |
| 2024/10/11公告 | 營區樹木清運 | — | — | 得標 |
| 2024/08/01公告 | 113年度澄清湖風景區災害搶修與特殊修剪(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2024/03/19公告 | 112年環境清潔與整理維護案 輸給 天然興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2022/10/27公告 | 營區安全訓練暨訓練場地防護設施檢整 | — | — | 得標 |
| 2021/04/16公告 | 煉製事業部宿舍地區高大樹木修剪砍除工作 | — | — | 得標 |
| 2021/03/17公告 | 喬木修剪等4項 輸給 御翔土木包工有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/03/05公告 | 高雄市大樹區110年度6米以下道路植栽修剪及緊急搶修開口契約 輸給 傑笙景觀工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2021/02/17公告 | 110年度鳳山區樹木修剪作業(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2020/12/14公告 | 第一聯隊營區環境清整案 | — | — | 得標 |
| 2020/09/26公告 | 110年營區環境清整維護案 | — | — | 得標 |
| 2019/11/27公告 | 108年營區環境清整案 | — | — | 得標 |
| 2019/11/26公告 | EP09020P021 | — | — | 得標 |
| 2019/11/15公告 | 航技學院樹木委商修剪 | — | — | 得標 |
| 2019/01/23公告 | 108年墾丁國家公園轄管路樹修剪工作 輸給 宏展企業行 | — | — | 未得標 |
| 2019/01/08公告 | 107年度廠區景觀綠帶委託服務-後續擴充 | — | — | 得標 |
| 2018/12/03公告 | 108年營區環境清整維護案 | — | — | 得標 |
| 2018/11/02公告 | 營區樹木環境清整維護案 輸給 御翔土木包工有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/07/25公告 | 107年度廠區樹木修剪移除及傾倒植正等維護工作 | — | — | 得標 |
| 2018/07/05公告 | 高雄港蓬萊、中島區、第2 至5貨櫃中心植栽修剪及澆水工作 輸給 再興園藝有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/05/30公告 | 107年度五甲國宅社區喬木修剪(單價發包) | — | — | 得標 |
| 2018/05/29公告 | 107年度五甲國宅社區喬木修剪(單價發包) | — | — | 得標 |
| 2018/05/23公告 | 高雄港區天災或緊急事故植栽受損搶救工作 | — | — | 得標 |
| 2018/05/02公告 | 107年度雲林科技工業區行道樹修剪 | — | — | 得標 |
| 2018/04/13公告 | 107年高雄市金獅湖及壽山風景區災害搶修(含旗津漂流物清運)開口契約 輸給 大宗景觀有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/04/12公告 | 107年高雄市蓮池潭及旗津風景區風景區災害搶修(含旗津漂流物清運)開口契約 輸給 石谷景觀設計有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/04/12公告 | 107年高雄市金獅湖及壽山風景區災害搶修(含旗津漂流物清運)開口契約 輸給 大宗景觀有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 1 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
