近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002/07/24公告 | 臺灣臺中女子監獄 | 收容人伙食品-雜貨類 | — | — | 得標 |
| 2001/11/15公告 | 臺灣臺中看守所 | 收容人伙食品 | — | — | 得標 |
| 2001/05/11公告 | 臺灣臺中女子監獄 | 受刑人伙食品招標 | — | — | 得標 |
| 2000/11/14公告 | 臺灣臺中看守所 | 收容人伙食品招標 | — | — | 得標 |
| 2000/11/13公告 | 臺灣臺中看守所 | 收容人伙食招標 | — | — | 得標 |
| 2000/10/04公告 | 臺灣臺中女子監獄 | 受刑人伙食品招標 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
