近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/16公告 | 北部地區漁村社區培力暨在地知識整合推廣委託專業服務案 | — | — | 得標 |
| 2025/09/01公告 | 2025台北國際夏季旅展 - 漁業參展委託專業服務 | — | — | 得標 |
| 2025/06/04公告 | 復興區公所「114-115年復興區部落社區再復興計畫委託服務案」勞務採購案 | — | — | 得標 |
| 2025/04/21公告 | 宜蘭縣南澳鄉114年度「地方創生整合發展2.0計畫-地創培力及產業發展」委託專業服務勞務採購案 輸給 洋活有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/06/05公告 | 復興區公所「113年社區營造再復興計畫」委託專業服務案 | — | — | 得標 |
| 2023/06/13公告 | 新北市漁港發展海洋觀光休憩活動及海洋教育行動計畫 | — | — | 得標 |
| 2022/06/24公告 | 2022漁村旅遊整合行銷暨夏季旅展-漁業參展 輸給 太登國際整合行銷有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/09/03公告 | 109年桃園城市故事館群行銷推廣執行案 輸給 新視紀整合行銷傳播股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2019/05/06公告 | 基隆市政府委託辦理108年度「社區培力專業輔導計畫」專業服務 輸給 基隆市全民勞工總工會 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 9 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
