近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/05公告 | 教育部 | 115年數位機會中心輔導計畫 | — | — | 得標 |
| 2024/12/31公告 | 教育部 | 114年數位機會中心輔導計畫 | — | — | 得標 |
| 2024/02/29公告 | 屏東縣政府 | 113年屏東縣社區農村再生專案管理與培根計畫委託專業服務 輸給 屏方根文化有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/01/03公告 | 教育部 | 113年數位機會中心輔導計畫 | — | — | 得標 |
| 2023/03/17公告 | 屏東縣政府 | 112年屏東縣社區農村再生專案管理與培根計畫委託專業服務 | — | — | 得標 |
| 2022/12/30公告 | 教育部 | 112年數位機會中心輔導計畫 | — | — | 得標 |
| 2021/01/25公告 | 教育部 | 教育部110年數位機會中心輔導計畫等7案委託計畫採購案 | — | — | 得標 |
| 2020/09/01公告 | 新北市萬里區萬里國民小學 | 「109年教育部數位機會中心交流研習會議」招標案 | — | — | 得標 |
| 2020/03/12公告 | 桃園市政府工務局 | 2020年桃園市媽媽桃暨水蜜桃行銷推廣案 輸給 靜好東方事業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/01/21公告 | 教育部 | 109年新北市、桃園市及金門縣數位機會中心輔導計畫等7案委託計畫採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 10 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
