近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06/04 | 北臺灣郵件作業中心電子郵件科門禁系統設備 | 2,752,738 | 2,752,738 | 得標 |
| 2026/04/20 | 北臺灣郵件作業中心及營運中心停管系統設備擴充案 | 4,780,026 | 4,700,000 | 得標 |
| 2026/01/21 | 北臺灣郵件作業中心棟門禁設置及消防廣播喇叭移位 | 4,059,762 | 3,900,000 | 得標 |
| 2025/01/21 | 園區龍潭基地開發工程-環2停車場及配水池及運動中心共構工程(第二次變更契約) | — | 6,866,030 | 得標 |
| 2025/01/21 | 園區龍潭基地開發工程-環2停車場及配水池及運動中心共構工程(第二次變更契約) | — | 6,866,030 | 得標 |
