近期戰績
共 6 筆投標紀錄,列出最近 6 筆。輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 序號 | 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/23公告 | 桃園市政府農業局 | 長者疫苗宣導品(2KG白米)緊急採購(後擴) | — | — | 得標 |
| 2 | 2022/07/26公告 | 桃園市政府農業局 | 長者疫苗接種宣導品(2KG白米)發放第2次緊急採購(開口契約) | — | — | 得標 |
| 3 | 2022/03/21公告 | 桃園市政府農業局 | 長者疫苗宣導品(2KG白米)緊急採購 | — | — | 得標 |
| 4 | 2014/02/07公告 | 桃園縣龍潭鄉公所 | 103年度龍潭鄉農特產品(茶葉)採購案 | — | — | 得標 |
| 5 | 2012/12/20公告 | 桃園縣龍潭鄉公所 | 101年龍潭鄉公所辦理行銷地方產業及推廣地方特色農產宣導品採購案 | — | — | 得標 |
| 6 | 2011/12/19公告 | 桃園縣龍潭鄉公所 | 100年度龍潭鄉辦理行銷地方產業及發展觀光,推廣地方特色農產品採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 6 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
最大客戶
得標最多的前 2 個機關
對手與相對勝率
最常同場的前 10 家
| 序號 | 對手 | 同場 | 我勝 | 它勝 | 對它勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園市龜山區農會供銷部 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 2 | 桃園市八德區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 3 | 桃園市桃園區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 4 | 桃園市大溪區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 5 | 桃園市蘆竹區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 6 | 桃園市大園區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 7 | 桃園市新屋區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 8 | 桃園市楊梅區農會 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 9 | 桃園市平鎮區農會農特產中心 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 10 | 桃園市復興區農會供銷部 | 3 | 3 | 3 | 100% |
逐年得標
5 年,最多單年 2 件
111
112
114
222
123
