近期戰績
共 3 筆投標紀錄,列出最近 3 筆。輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 序號 | 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/03/31 | 內政部 | 115年內政業務素材製作開口契約案 | 900,000 | 900,000 | 得標 |
| 2 | 2026/03/12 | 農業部動植物防疫檢疫署 | 115年度防檢疫政策整合行銷案 輸給 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) · 資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 | 4,994,764 | 29,814,347 | 未得標 |
| 3 | 2025/12/19 | 國家發展委員會 | 114年度因應國際情勢強化國發會政策推廣勞務採購案 | 1,330,000 | 5,380,000 | 得標 |
最大客戶
得標最多的前 2 個機關
對手與相對勝率
最常同場的前 10 家
| 序號 | 對手 | 同場 | 我勝 | 它勝 | 對它勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三立電視股份有限公司 | 2 | 1 | 2 | 50% |
| 2 | 中國電視事業股份有限公司 (CHINA TELEVISION COMPANY) | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 3 | 臺灣電視事業股份有限公司 (TAIWAN TELEVISION ENTERPRISE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 泛科知識股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 5 | 今周行銷股份有限公司 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 6 | 領袖公關有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 7 | 壹傳媒電視廣播股份有限公司 (NEXT TV BROADCASTING LIMITED.) | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 世耀科技行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | 豬五花創意有限公司 (Pork Belly Creative) | 1 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 凱絡媒體服務股份有限公司 (CARAT MEDIA TAIWAN LTD.) | 1 | 0 | 1 | 0% |
逐年得標
2 年,最多單年 1 件
125
126
