近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/12公告 | 新營區博愛街水溝改善工程 | — | — | 得標 |
| 2026/05/13公告 | 115年度臺南市新營區轄內區域排水疏濬清淤工程開口契約 | — | — | 得標 |
| 2026/03/18公告 | 臺南市新營區115年災害搶險搶修工程 輸給 日鴻土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2026/02/25公告 | 新營區新營國小周邊人行環境改善工程 輸給 華泰營造工程實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2026/01/07公告 | 115年度新營區內各項公共設施改善工程 | — | — | 得標 |
| 2025/12/24公告 | 臺南市新營區金華路二段(復興路至隋唐街)右側排水改善工程 | — | — | 得標 |
| 2025/10/22公告 | 臺南市新進國小西側通學步道優質化工程 輸給 華泰營造工程實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/10/09 | 臺南市新營區114年災害搶險搶修工程-後續擴充 | 442,076 | 442,076 | 得標 |
| 2025/09/24 | 新營區忠政里忠政段101地號設置公用停車場 | 530,000 | 525,000 | 得標 |
| 2025/09/05 | 臺南市政府114年丹娜絲颱風一般戶及弱勢戶房屋拆除暨廢棄物清運工程(開口契約)-新營區 | 5,640,000 | 5,640,000 | 得標 |
| 2025/09/04公告 | 新營區新營國小周邊人行環境改善工程 輸給 華泰營造工程實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/08/12 | 0728豪雨新營區天鵝湖第二停車場旁丹娜絲颱風斷木暫置場清運工作(開口契約) | 1,500,000 | 1,450,000 | 得標 |
| 2025/07/03 | 新營區新東里公園環境改善工程 | 1,220,000 | 1,220,000 | 得標 |
| 2025/06/25公告 | 新營圓環人行道改善工程 輸給 柏承營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2025/05/20 | 新營區中山路34之2號前道路(三民路至中山路段)及側溝等改善工程 | 1,380,000 | 1,380,000 | 得標 |
| 2025/04/24 | 新營區王公里公40排水改善工程 輸給 豐達土木包工業 · 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 907,800 | 882,000 | 未得標 |
| 2025/04/14 | 新營區新北里民生路386巷排水改善工程 | 629,000 | 620,000 | 得標 |
| 2025/04/10 | 新營停六停車場建築物拆除及停車管理設施遷移建置工程 輸給 竹田土木包工業 · 資格、規格合於招標文件但非最低(高)標 | 1,150,000 | 1,030,000 | 未得標 |
| 2025/02/18 | 臺南市新營區114年災害搶險搶修工程 | 470,000 | 470,000 | 得標 |
| 2024/12/25公告 | 114年度新營區內各項公共設施改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/12/24 | 113年7月凱米颱風新營區後鎮大排2k+952至3k+702災後復建工程 | 1,235,000 | 1,235,000 | 得標 |
| 2024/12/12公告 | 114年度臺南市新營區公所委託道路巡查及修復(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2024/11/13公告 | 113年度新營農地重劃區埤寮段235、255地號農水路改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/10/08 | 新營區新北里新北四街排水新建工程 | 618,000 | 618,000 | 得標 |
| 2024/10/04 | 新營農地重劃區姑爺段1203地號農路改善工程 | 413,000 | 410,000 | 得標 |
| 2024/08/27公告 | 113年度新營區內各項公共設施改善工程(第二期) | — | — | 得標 |
| 2024/08/06公告 | 姑爺里村莊排水改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/07/09公告 | 柳營區太康里義士路太康綠色隧道入口意象棚架拆除工程 輸給 鑫磊工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/04/30公告 | 新營區土庫段745地號擋土牆改善工程 | — | — | 得標 |
| 2024/03/06公告 | 新營區中山路北側(信義街至八方雲集)道路側溝改善工程 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 13 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
