近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/10/26公告 | 封口鉛餅1,500公斤 輸給 景裕實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/02/21公告 | 封口鉛餅900公斤 | — | — | 得標 |
| 2007/12/05公告 | 封口鉛餅900公斤 輸給 吉政企業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 3 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012/10/26公告 | 封口鉛餅1,500公斤 輸給 景裕實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2008/02/21公告 | 封口鉛餅900公斤 | — | — | 得標 |
| 2007/12/05公告 | 封口鉛餅900公斤 輸給 吉政企業有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 3 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。