近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2015/07/23公告 | 新北市汐止區北峰國民小學音樂教室環境改善工程 輸給 元昇土木工程有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2013/04/15公告 | 102年度新北市瑞芳區內治山防災、農路、山區道路等維護工程(開口合約) 輸給 廣奕土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2012/09/17公告 | 新北市瑞芳區內治山防災、農路、山區道路等維護工程(開口合約) 輸給 武塔營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/09/07公告 | 瑞芳區瑞芳國中後方排水溝改善工程 輸給 吉慶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2012/05/09公告 | 100年度海濱里基礎設施改善工程 輸給 嘉泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2011/12/16公告 | 100年度下半年新北市瑞芳區里基層建設工程 輸給 嘉泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2011/10/27公告 | 瑞芳區阿美家園排水改善工程 輸給 吉慶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/29公告 | 100年度新北市瑞芳區海濱里排水設施改善工程 輸給 鎮昌營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/28公告 | 新北市瑞芳區內公園廣場排水及休閒等設施修繕設置工程 輸給 吉慶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/09/08公告 | 100年度新北市瑞芳區鄰里道路及其附屬設施修繕工程 輸給 巧聖營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/06/01公告 | 99年度瑞芳鎮各里道路橋樑維護工程 輸給 松盛營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/06/01公告 | 99年度瑞芳鎮各里溝渠增設及清理維護工程 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/06/01公告 | 基山社區活動中心整修工程 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/05/06公告 | 瑞芳鎮豎崎路排水溝改善工程 輸給 宏瑋土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2011/05/06公告 | 侯硐光復里柴寮路簡易自來水汰舊換新改善工程 輸給 巧聖營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/05/05公告 | 本鎮主要聯外道路除草及路樹修剪工程 輸給 群翔營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2011/05/05公告 | 瑞芳鎮99年度全鎮災害搶修工程 輸給 福安土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/12/09公告 | 深澳里基層建設 輸給 吉慶營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/11/24公告 | 「99年度臺灣城鄉風貌整體規劃示範計畫(第二階段)─瑞芳鎮東和、吉慶公園整體景觀 輸給 宏瑋土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/10/27公告 | 瑞濱里活動中心改善工程 輸給 嘉泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/10/26公告 | 瑞濱里基層建設 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/10/21公告 | 深澳里建基路2段4-12號階梯路面改善工程 輸給 嘉泰土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/10/07公告 | 濂洞里洞頂路229-237號等階梯改善工程 輸給 明山土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/09/15公告 | 『「振興經濟擴大公共建設投資計畫」-「傳統零售市場更新改善計畫」-瑞芳鎮第一暨九 輸給 鈺達營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/09/02公告 | 瑞芳鎮第一公有零售市場裝修工程 輸給 明山土木包工業 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/26公告 | 基山社區活動中心整修工程 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/07/26公告 | 99年度瑞芳鎮各里溝渠增設及清理維護工程 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/28公告 | 前棟教學樓屋頂防水防漏改善工程 輸給 乙辰營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/18公告 | 99年度瑞芳鎮各里道路橋樑維護工程 輸給 松盛營造有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/06/17公告 | 樂群堂及圖書館闈場內部設施裝修工程案 輸給 鉦家有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
