近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015/08/28公告 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 「公視人生劇展-主題不拘(暫名)」節目製作採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/10/08公告 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | HD單元劇-公視人生劇展(暫名)節目製作採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/10/01公告 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | HD單元劇-公視人生劇展(暫名)節目製作採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/08/29公告 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 迷你連續劇-主題:不拘(暫名)節目製作採購案 輸給 博美廣告製作有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/08/06公告 | 財團法人公共電視文化事業基金會 | 迷你連續劇-主題:不拘(暫名)節目製作採購案 輸給 博美廣告製作有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/06公告 | 國防部政治作戰局 | 建軍九十週年國與家音樂劇 | — | — | 得標 |
| 2014/06/06公告 | 國防部政治作戰局 | 建軍九十週年國與家音樂劇 | — | — | 得標 |
| 2013/07/17公告 | 臺灣銀行股份有限公司 | HD單元劇-公視人生劇展(暫名)節目製作 | — | — | 得標 |
| 2012/09/24公告 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 辦理「HD單元劇-公視人生劇展(暫名)」 | — | — | 得標 |
| 2012/09/07公告 | 文化部影視及流行音樂產業局 | 辦理「HD單元劇-公視人生劇展(暫名)」 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 10 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
