近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/13公告 | 115學年度學生服裝、皮鞋及配件 | — | — | 得標 |
| 2025/05/23公告 | 114學年度學生服裝、皮鞋及配件 輸給 聖和企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2024/05/24公告 | 113學年度學生服裝、皮鞋及配件 | — | — | 得標 |
| 2023/05/15公告 | 112學年度學生服裝、皮鞋及配件 | — | — | 得標 |
| 2022/10/07公告 | 111學年度學生服裝皮鞋及配件 | — | — | 得標 |
| 2021/09/16公告 | 110學年度學生服裝、皮鞋及配件 輸給 聖和企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/06/08公告 | 109學年度新生皮鞋 | — | — | 得標 |
| 2020/04/28公告 | 109學年度學生服裝、皮鞋及配件 | — | — | 得標 |
| 2019/06/11公告 | 108學年度學生皮鞋一批 | — | — | 得標 |
| 2019/03/22公告 | 108學年度學生服裝皮鞋及配件 輸給 聖和企業股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2018/05/21公告 | 107學年度新生皮鞋 | — | — | 得標 |
| 2018/03/20公告 | 107學年度學生服裝及配件 | — | — | 得標 |
| 2017/06/13公告 | 106學年度學生服裝及配件 | — | — | 得標 |
| 2017/05/25公告 | 台中市立豐原商業高級中等學校106學年度新生皮鞋採購案 | — | — | 得標 |
| 2017/05/19公告 | 106學年度新生皮鞋 | — | — | 得標 |
| 2017/04/14公告 | 105學年度學生服裝及配件 | — | — | 得標 |
| 2017/04/13公告 | 學生皮鞋一批 | — | — | 得標 |
| 2016/07/13公告 | 105學年度新生皮鞋 輸給 崧星有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/24公告 | 國立豐原高商105學年度新生皮鞋採購案 輸給 崧星有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/05/17公告 | 105學年度皮鞋皮帶 輸給 遠東南台興業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/03/04公告 | 104學年度學生服裝及配件 | — | — | 得標 |
| 2015/07/13公告 | 104學年度新生皮鞋 | — | — | 得標 |
| 2015/05/21公告 | 104學年度新生服裝及學用品 輸給 富樂門實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2015/04/27公告 | 國立豐原高商104學年度新生皮鞋採購案 | — | — | 得標 |
| 2015/04/02公告 | 104學年度皮鞋皮帶 | — | — | 得標 |
| 2014/08/27公告 | 103學年度學生服裝及配件 | — | — | 得標 |
| 2014/07/17公告 | 103學年度新生服裝及學用品 輸給 富樂門實業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2014/06/30公告 | 103學年學生(男、女)皮鞋財物採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/06/17公告 | 103學年度新生皮鞋採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/05/01公告 | 103學年度新生皮鞋 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 30 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
