近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/23公告 | 國家海洋研究院 | 115-116年度近岸科研工作船租賃(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2026/07/07公告 | 國家海洋研究院 | 115-116年度近岸科研工作船租賃(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2026/06/05公告 | 國家海洋研究院 | 115-116年度近岸科研工作船租賃(開口契約) | — | — | 得標 |
| 2025/04/24公告 | 國家海洋研究院 | 台灣東部外海生物試片佈放、採樣與回收專業服務案 | — | — | 得標 |
| 2021/07/08公告 | 國家海洋研究院 | 海上漂流物佈放回收作業 輸給 塑欣企業有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2020/10/05公告 | 國家海洋研究院 | 109年度海上研究作業船租勞務承攬(開口合約) | — | — | 得標 |
| 2015/11/30公告 | 臺北市立大學 | 元素分析儀測量水樣製備器採購案 | — | — | 得標 |
| 2014/11/27公告 | 國立臺灣大學 | 筒狀落地型冷凍乾燥機 | — | — | 得標 |
| 2014/11/27公告 | 國立臺灣大學 | 筒狀落地型冷凍乾燥機 | — | — | 得標 |
| 2014/10/21公告 | 國立臺灣大學 | 電子天平 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 10 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
