近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/12/16公告 | 中央伺服器等4項 | — | — | 得標 |
| 2018/08/21公告 | 4K影音工作站伺服器及周邊 | — | — | 得標 |
| 2018/08/17公告 | 攝影棚網路直播系統 | — | — | 得標 |
| 2018/07/03公告 | 本校攝影棚採購高階影音剪輯系統一套 | — | — | 得標 |
| 2018/05/09公告 | 攝影棚設備 | — | — | 得標 |
| 2018/05/01公告 | 4K節目小型剪接工作站及周邊 | — | — | 得標 |
| 2018/03/27公告 | 數位內容製作編輯機系統等4項 | — | — | 得標 |
| 2018/01/11公告 | 超高畫質剪輯工作站及周邊 | — | — | 得標 |
| 2017/12/28公告 | 彰化縣視聽館影音設備提升-影視音設備添購 輸給 雋展科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/12/22公告 | 廣播級剪輯系統設備(含液晶螢幕及Edius軟體)4組 | — | — | 得標 |
| 2017/11/06公告 | 影視後製教室設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2017/11/03公告 | 攝影棚維護與建置 輸給 封富科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2017/07/06公告 | EFP轉播設備 | — | — | 得標 |
| 2017/04/17公告 | 本校採購擷取工作站、高階編輯工作站各1台 | — | — | 得標 |
| 2016/12/14公告 | 傳播學院「數位攝影機及週邊配備」 輸給 神捷電子有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2016/10/28公告 | EDIUS PRO8.0 | — | — | 得標 |
| 2016/10/24公告 | 剪輯工作站 | — | — | 得標 |
| 2016/10/13公告 | 剪輯軟體EDIUS最新版採購 | — | — | 得標 |
| 2016/09/20公告 | 剪輯系統工作站設備乙批 | — | — | 得標 |
| 2016/05/25公告 | 專業攝影機及無帶化周邊系統一批 | — | — | 得標 |
| 2016/04/11公告 | 大傳系影視製作設備採購案 | — | — | 得標 |
| 2015/11/20公告 | 「新竹縣政府影音儲存設備採購案」 | — | — | 得標 |
| 2015/11/18公告 | 虛擬攝影棚系統一套 | — | — | 得標 |
| 2015/08/10公告 | 2015數位片庫儲存裝置暨市政影像歸檔資訊服務採購案 | — | — | 得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 24 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
