近期戰績
最近 30 場
輸的時候出多少、輸給誰,是最好的定價參考。
| 決標日 | 機關 | 標案 | 它的出價 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/03/18公告 | 私立清雲科技大學 | 行銷與流通管理系購超高頻RFID讀取器暨天線組招標案 | — | — | 得標 |
| 2010/12/08公告 | 北台灣科學技術學院 | 智慧型區域監控平台七項設備 輸給 永奕科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/12/03公告 | 台灣電力股份有限公司 | 擴充建置虛擬伺服器架構壹批 輸給 普樺科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2010/01/11公告 | 亞東技術學院 | RFID數位生活空間設備及應用系統共一批 輸給 集盈科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/11/18公告 | 台灣電力股份有限公司 | 台電企業虛擬專屬網路 輸給 動力安全資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/10/07公告 | 聖約翰科技大學 | 商管學院/RFID教學套件 | — | — | 得標 |
| 2009/09/04公告 | 嶺東科技大學 | RFID科技及應用學程計畫-行動式高頻模組等設備一批 輸給 永奕科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/08/03公告 | 亞東技術學院 | 智慧型商店設備及應用系統共一批 輸給 永奕科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2009/05/22公告 | 聖約翰科技大學 | 電通系/RFID讀取器教學套件 輸給 永奕科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2007/08/16公告 | 台灣電力股份有限公司大林發電廠 | 資訊線路測試器壹台 | — | — | 得標 |
| 2005/12/08公告 | 內政部 | 國土資訊系統機房整建工程 輸給 合華科技股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/16公告 | 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 無線網路及USB協定分析儀 輸給 協創科技有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/09/08公告 | 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 蒐集交通資訊之射頻識別研發設備 輸給 惠康資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
| 2005/08/29公告 | 中華電信股份有限公司電信研究所研發服務室 | 射頻識別系統研發設備 輸給 惠康資訊股份有限公司 | — | — | 未得標 |
標「公告」的日期取自決標公告日,與實際決標日差數日。 出價與決標價要另外抓每案明細,這 14 筆目前補到 0 筆;未補到的顯示「—」,不是零元。
